
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepe Vila Rubio | 1929-1934 | Barcelona, 3 setembre 1905 | |||
| Josep Tomàs Fíguls | 1929-1936 | 1a categoria | |||
| Ramon Maria Catarineu | 1932-1934 | ||||
| Pepe Vila Rubio | 1934-1938 | 1a categoria | Entrenador | Barcelona, 3 setembre 1905 | |
| Ramon Maria Catarineu | 1936-1937 | ||||
| Eduard Kucharski González | 1946-1947 | 1a categoria | Aler | 180 cm. | Barcelona, 22 maig 1925 |
| Eduard Kucharski González | 1949-1953 | 1a categoria | Aler | 180 cm. | Barcelona, 22 maig 1925 |
| José Luis Martínez Gómez | 1951-1955 | 1a categoria | Aler/pivot | 192 cm. | Saragossa, 19 febrer 1935 |
| Josep Maria Meléndez Fernández | 1952-1957 | Cat. inferiors | Premià de Mar, 30 novembre 1938 | ||
| Alfonso Martínez Gómez | 1953-1954 | 2a categoria | Pivot | 196 cm. | Saragossa, 24 gener 1937 |
| Alfonso Martínez Gómez | 1954-1955 | 1a categoria | Pivot | 196 cm. | Saragossa, 24 gener 1937 |
| Jordi Masferrer Puig | 1954-1957 | 1a categoria | Base | 181 cm. | Badalona, 15 octubre 1935 |
| Jordi Parra Estévez | 1954-1957 | 1a categoria | Base/aler | 178 cm. | Badalona, 28 juny 1934 |
| Joaquim Broto Tena | 1955-1956 | 1a categoria | Entrenador | Barbastre, 8 desembre 1924 | |
| Jordi Bonareu Bussot | 1956-1957 | 1a categoria | Pivot/aler | 192 cm. | Mataró, 16 setembre 1934 |
| Joanet Canals Cunill | 1956-1961 | Lliga Nacional | Base/aler | 175 cm. | Badalona, 22 juny 1928 |
| Nino Buscató Durlan | 1957-1960 | Lliga Nacional | Base/escorta | 178 cm. | Pineda de Mar, 21 abril 1940 |
| Josep Maria Meléndez Fernández | 1957-1960 | Lliga Nacional | Premià de Mar, 30 novembre 1938 | ||
| Jordi Bonareu Bussot | 1958-1959 | Lliga Nacional | Pivot/aler | 192 cm. | Mataró, 16 setembre 1934 |
| Alfonso Martínez Gómez | 1958-1961 | Lliga Nacional | Pivot | 196 cm. | Saragossa, 24 gener 1937 |
| José Luis Martínez Gómez | 1958-1961 | Lliga Nacional | Aler/pivot | 192 cm. | Saragossa, 19 febrer 1935 |
| Jorge Cuello Mainardi | 1960-1961 | Lliga Nacional | Escorta/base | 178 cm. | Ponce, 25 març 1937 |
| Joanet Canals Cunill | 1960-1961 | Lliga Nacional | Entrenador | 175 cm. | Badalona, 22 juny 1928 |
| Francesc Ramón Ferrer | 1960-1961 | Lliga Nacional | 184 cm. | Mataró, 26 juliol 1942 | |
| Joanet Canals Cunill | 1961-1962 | Primera regional | Base/aler | 175 cm. | Badalona, 22 juny 1928 |
| Joanet Canals Cunill | 1961-1963 | Entrenador | 175 cm. | Badalona, 22 juny 1928 | |
| Jorge Cuello Mainardi | 1962-1963 | Escorta/base | 178 cm. | Ponce, 25 març 1937 | |
| Jordi Parra Estévez | 1962-1963 | Lliga Nacional | Base/aler | 178 cm. | Badalona, 28 juny 1934 |
| Frederic Ferrer Tugas | 1962-1963 | ||||
| Jordi Parra Estévez | 1963-1964 | Lliga Nacional | Base/aler | 178 cm. | Badalona, 28 juny 1934 |
| Ché González Lázaro | 1963-1964 | Lliga Nacional | Pivot/aler pivot | 189 cm. | València, 24 setembre 1938 |
| Josep Grau Mas | 1963-1964 | Lliga Nacional | Entrenador | Barcelona, 19 abril 1914 | |
| Joanet Canals Cunill | 1963–1964 | Lliga Nacional | Comissió tècnica | 175 cm. | Badalona, 22 juny 1928 |
| Ché González Lázaro | 1966-1967 | Lliga Nacional | Pivot/aler pivot | 189 cm. | València, 24 setembre 1938 |
| Miguel López Abril | 1968-1970 | Cat. inferiors | Base | 187 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 20 desembre 1954 |
| Aíto García Reneses | 1968-1974 | Lliga Nacional | Madrid, 20 desembre 1946 | ||
| Santiago Udaeta Font | 1969-1970 | Base/aler | 183 cm. | Zurich, 20 juliol 1949 | |
| Miguel López Abril | 1970-1979 | Lliga Nacional | Base | 187 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 20 desembre 1954 |
| Germán González Navarro | 1973-1974 | Júnior | Escorta | 189 cm. | Albacete, 22 novembre 1954 |
| Goyo Estrada Cobeña | 1973-1977 | Lliga Nacional | Pivot | 206 cm. | Madrid, 16 setembre 1951 |
| Randy Knowles | 1974-1975 | ACB | Barberton, 26 juliol 1952 | ||
| Jordi Homs Arasanz | 1974-1975 | Cat. inferiors | Base | 172 cm. | Barcelona, 11 abril 1961 |
| Miquel Nolis Suñol | 1974-1976 | Cat. inferiors | Entrenador | Badalona, 18 agost 1944 | |
| Jordi Homs Arasanz | 1975-1977 | Juvenil | Base | 172 cm. | Barcelona, 11 abril 1961 |
| Paco Solé Rodríguez | 1976-1977 | Juvenil | Aler pivot/aler | 203 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 11 març 1960 |
| Miguel Ángel Estrada Cobeña | 1976-1978 | Pivot | 207 cm. | Madrid, 16 juny 1950 | |
| Victor Manuel Escorial Merino | 1976-1978 | Lliga Nacional | Base/aler | 181 cm. | Madrid, 27 febrer 1949 |
| Miquel Nolis Suñol | 1976-1980 | Juvenil | Entrenador | Badalona, 18 agost 1944 | |
| Daniel Fernández Mercadé | 1977-1979 | D | Barcelona, 7 setembre 1929 | ||
| Paco Solé Rodríguez | 1977-1979 | Júnior | Aler pivot/aler | 203 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 11 març 1960 |
| Eduard Kucharski González | 1977-1979 | Lliga Nacional | Entrenador | 180 cm. | Barcelona, 22 maig 1925 |
| Goyo Estrada Cobeña | 1978-1980 | Lliga Nacional | Pivot | 206 cm. | Madrid, 16 setembre 1951 |
| Nino Buscató Durlan | 1978-1983 | Júnior | Entrenador | 178 cm. | Pineda de Mar, 21 abril 1940 |
| Jordi Homs Arasanz | 1979-1980 | Júnior | Base | 172 cm. | Barcelona, 11 abril 1961 |
| Jordi Bonareu Bussot | 1979-1980 | Lliga Nacional | D | 192 cm. | Mataró, 16 setembre 1934 |
| Juan Ramón Fernández Robert | 1979-1982 | Lliga Nacional | Aler | 196 cm. | Badalona, 30 agost 1954 |
| Antoni Serra Illas | 1979-1983 | Lliga Nacional | Entrenador | Mataró, 1 octubre 1939 | |
| Rafa Vecina Aceijas | 1981-1982 | Júnior | Aler pivot | 205 cm. | Badalona, 26 abril 1964 |
| Ed Johnson | 1981-1982 | Júnior | Entrenador assistent | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Xavier Crespo Clarà | 1982-1983 | Juvenil | Aler | 201 cm. | Barcelona, 7 maig 1966 |
| Rafa Vecina Aceijas | 1982-1983 | Lliga Nacional | Aler pivot | 205 cm. | Badalona, 26 abril 1964 |
| Lluís Miguel Santillana Fraile | 1982-1983 | Lliga Nacional | Pivot | 205 cm. | Barcelona, 13 agost 1951 |
| Jaume Serra Duch | 1982-1983 | D | Badalona, 10 abril 1940 | ||
| Joaquim Costa Prat | 1982-1983 | Entrenador assistent | Badalona, 16 juny 1953 | ||
| Joaquim Costa Puig | 1982-1983 | Lliga Nacional | Base | 74 cm. | Badalona, 30 octubre 1957 |
| Joaquim Costa Prat | 1983-1984 | Júnior | Entrenador | Badalona, 16 juny 1953 | |
| Lluís Miguel Santillana Fraile | 1983-1984 | ACB | Pivot | 205 cm. | Barcelona, 13 agost 1951 |
| Antoni Serra Illas | 1983-1985 | ACB | Entrenador | Mataró, 1 octubre 1939 | |
| Xavier Crespo Clarà | 1984-1986 | Júnior | Aler | 201 cm. | Barcelona, 7 maig 1966 |
| Jordi Vila Planas | 1985-1986 | ACB | Entrenador assistent | 184 cm. | |
| Ferran Martínez Garriga | 1985-1988 | Pivot | 212 cm. | Barcelona, 25 abril 1968 | |
| Aíto García Reneses | 1985-1990 | ACB | Entrenador | Madrid, 20 desembre 1946 | |
| Joaquim Costa Puig | 1986-1987 | ACB | Base | 74 cm. | Badalona, 30 octubre 1957 |
| Andrés Jiménez Fernández | 1986-1998 | ACB | Pivot | 205 cm. | Carmona, 6 juny 1962 |
| Jordi Vila Planas | 1987-1989 | Júnior | Entrenador | 184 cm. | |
| Xavier Crespo Clarà | 1988-1991 | ACB | Aler | 201 cm. | Barcelona, 7 maig 1966 |
| Ferran Martínez Garriga | 1989-1990 | ACB | Pivot | 212 cm. | Barcelona, 25 abril 1968 |
| Miguel López Abril | 1989-1990 | Júnior | Entrenador | 187 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 20 desembre 1954 |
| Aíto García Reneses | 1990-1992 | ACB | General manager | Madrid, 20 desembre 1946 | |
| Josep Antoni Montero Botanch | 1990-1997 | ACB | Base | 193 cm. | Barcelona, 3 gener 1965 |
| Joaquim Costa Puig | 1992-1994 | ACB | Entrenador assistent | 74 cm. | Badalona, 30 octubre 1957 |
| Aíto García Reneses | 1992-1997 | ACB | Entrenador | Madrid, 20 desembre 1946 | |
| Joaquim Costa Prat | 1993-1994 | Scoting i pedrera | Badalona, 16 juny 1953 | ||
| Xavier Crespo Clarà | 1993-1994 | ACB | Aler | 201 cm. | Barcelona, 7 maig 1966 |
| Quique Andreu Balbuena | 1993-1998 | ACB | Pivot | 207 cm. | València, 20 octubre 1967 |
| Roy Fisher | 1994-1995 | ACB | Aler/aler pivot | 201 cm. | Seattle, 16 desembre 1968 |
| Darryl Middleton | 1994-1996 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Queens, 21 juliol 1966 |
| Ferran Martínez Garriga | 1994-1996 | ACB | Pivot | 212 cm. | Barcelona, 25 abril 1968 |
| Miguel López Abril | 1995-1996 | Cadet | Entrenador | 187 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 20 desembre 1954 |
| Rafa Jofresa Prats | 1996-1998 | ACB | Base | 181 cm. | Barcelona, 2 setembre 1966 |
| Roberto Dueñas Hernández | 1996-2005 | ACB | Pivot | Fuenlabrada, 1 novembre 1975 | |
| David Triay Lou | 1997-1998 | EBA | 200 cm. | 23 juny 1973 | |
| Josep Maria Oleart Pastor | 1997-1998 | ACB | Entrenador assistent | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| Manel Comas Hortet | 1997-1998 | ACB | Entrenador | Barcelona, 29 novembre 1945 | |
| Alfons Alzamora Ametller | 1997-2000 | Cat. inferiors | Pivot | 206 cm. | Palma de Mallorca, 20 maig 1979 |
| Joaquim Costa Puig | 1998-1999 | EBA | Entrenador | 74 cm. | Badalona, 30 octubre 1957 |
| Milan Gurović | 1998-2000 | ACB | Aler | 206 cm. | Novi Sad, 17 juny 1976 |
| Aíto García Reneses | 1998-2001 | ACB | Entrenador | Madrid, 20 desembre 1946 | |
| Mario Fernández Hidalgo | 1999-2000 | Cadet | Base | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Alain Digbeu | 1999-2002 | ACB | Aler | 196 cm. | Mâcon, 13 novembre 1975 |
| Mario Fernández Hidalgo | 2000-2001 | Júnior | Base | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Mario Fernández Hidalgo | 2001-2002 | EBA | Base | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Alfons Alzamora Ametller | 2001-2003 | ACB | Pivot | 206 cm. | Palma de Mallorca, 20 maig 1979 |
| Roger Grimau Gragera | 2003-2011 | ACB | Escorta | 196 cm. | Barcelona, 14 juliol 1978 |
| Jordi Trias Feliu | 2004-2005 | ACB | Aler pivot | Girona, 5 novembre 1980 | |
| Jordi Trias Feliu | 2005-2010 | ACB | Aler pivot | Girona, 5 novembre 1980 | |
| Jaka Lakovič | 2006-2011 | ACB | Ljubjlana, 9 juliol 1978 | ||
| Luboš Bartoň | 2008-2010 | ACB | Aler | Česká Lípa, 7 abril 1980 | |
| Agustí Julbe Bosch | 2008-2013 | ACB | Entrenador assistent | Barcelona, 3 maig 1972 | |
| Ricky Rubio Vives | 2009-2011 | ACB | Base | 191 cm. | El Masnou, 21 octubre 1990 |
| Suli Dramech | 2010-2011 | LEB Plata | Aler | 202 cm. | Ibadan, 19 abril 1980 |
| Joan Ramón Tarragó Costa | 2010-2012 | LEB Plata | Delegat | 19 juliol 1967 | |
| Ludde Håkanson | 2011-2012 | Júnior | Base | 193 cm. | Alsten, 22 març 1996 |
| Marcelinho Huertas | 2011-2015 | ACB | Base | 190 cm. | São Paulo, 25 maig 1983 |
| Alfons Alzamora Ametller | 2012-2013 | LEB Or | Pivot | 206 cm. | Palma de Mallorca, 20 maig 1979 |
| Joan Ramón Tarragó Costa | 2012-2014 | LEB Or | Delegat | 19 juliol 1967 | |
| Ludde Håkanson | 2012-2014 | LEB Or | Base | 193 cm. | Alsten, 22 març 1996 |
| Marko Todorović | 2012-2014 | ACB | Pivot | 209 cm. | Podgorica, 19 abril 1992 |
| Ante Tomić | 2012-2020 | ACB | Pivot | 217 cm. | Dubrovnik, 17 febrer 1987 |
| Aleix Duran Nyssen | 2013-2014 | LEB Or | Entrenador assistent | Terrassa, 4 agost 1977 | |
| Ferran Laviña de la Villa | 2013-2014 | LEB Or | Escorta | 193 cm. | Barcelona, 24 març 1977 |
| Joan Ramón Tarragó Costa | 2014-2015 | LEB Plata | Delegat | 19 juliol 1967 | |
| Aleix Duran Nyssen | 2014-2015 | LEB Plata | Entrenador assistent | Terrassa, 4 agost 1977 | |
| Deshaun Thomas | 2014-2015 | ACB | Aler pivot | 201 cm. | Fort Wayne, 29 agost 1991 |
| Ludde Håkanson | 2014-2015 | LEB Plata | Base | 193 cm. | Alsten, 22 març 1996 |
| Luboš Bartoň | 2015-2016 | LEB Or | Aler | Česká Lípa, 7 abril 1980 | |
| Jaka Lakovič | 2015-2016 | LEB Or | Ljubjlana, 9 juliol 1978 | ||
| Pau Ribas Tossas | 2015-2020 | ACB | Escorta/base | 194 cm. | Badalona, 2 març 1987 |
| Jaka Lakovič | 2016-2017 | LEB Or | Entrenador assistent | Ljubjlana, 9 juliol 1978 | |
| Jordi Trias Feliu | 2016-2017 | LEB Or | Aler pivot | Girona, 5 novembre 1980 | |
| Luboš Bartoň | 2016-2018 | ACB | Entrenador assistent | Česká Lípa, 7 abril 1980 | |
| Sito Alonso Blanco | 2017-2018 | ACB | Entrenador | Madrid, 4 desembre 1975 | |
| Ádám Hanga | 2017-2021 | ACB | Aler | 201 cm. | Budapest, 12 abril 1989 |
| Diego Ocampo Vázquez | 2018-2019 | LEB Or | Entrenador | Ourense, 9 gener 1976 | |
| Artem Pustovyi | 2018-2021 | ACB | Pivot | 218 cm. | Sofíivka, 25 juny 1992 |
| Roger Grimau Gragera | 2018-2021 | LEB Plata | Entrenador assistent | 196 cm. | Barcelona, 14 juliol 1978 |
| Diego Ocampo Vázquez | 2019-2020 | LEB Plata | Entrenador | Ourense, 9 gener 1976 | |
| Mario Fernández Hidalgo | 2019-2022 | ACB | Director esportiu | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Fabián Téllez García | 2020-2021 | Júnior | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Roger Grimau Gragera | 2021-2023 | Júnior | Entrenador | 196 cm. | Barcelona, 14 juliol 1978 |
| Roberto Dueñas Hernández | 2021-2023 | Cat. inferiors | Coordinador | Fuenlabrada, 1 novembre 1975 | |
| Roger Grimau Gragera | 2021-2023 | EBA | Entrenador | 196 cm. | Barcelona, 14 juliol 1978 |
| Nicolás Laprovittola | 2021-2025 | ACB | Base | 190 cm. | Morón, 31 gener 1990 |
| Guillem Abelló | 2022-2023 | Cadet | Entrenador assistent | ||
| Alfons Alzamora Ametller | 2022-2024 | Cat. inferiors | Coordinador | 206 cm. | Palma de Mallorca, 20 maig 1979 |
| Roger Grimau Gragera | 2023-2024 | ACB | Entrenador | 196 cm. | Barcelona, 14 juliol 1978 |
| Ricky Rubio Vives | 2023-2024 | ACB | Base | 191 cm. | El Masnou, 21 octubre 1990 |
| Carles Marco Viñas | 2023-2024 | ACB | Entrenador assistent | 180 cm. | Badalona, 23 setembre 1974 |
| Jabari Parker | 2023-2025 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Chicago, 15 març 1995 |
| Joel Parra López | 2023-2025 | ACB | Aler/aler pivot | 202 cm. | Barcelona, 4 abril 2000 |
| Albert Oliver Campos | 2025-2026 | ACB | Entrenador assistent | 187 cm. | Terrassa, 4 juny 1978 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941-1942 | 16 novembre 1941 | T. General Orgaz | 1/2 (anada) | A fora | Barcelona | 34 — 15 | NC |
| 1941-1942 | 23 novembre 1941 | T. General Orgaz | 1/2 (tornada) | A casa | Barcelona | 8 — 17 | NC |
| 1941-1942 | 8 febrer 1942 | Camp. Catalunya | A casa | Barcelona | 15 — 24 | SA | |
| 1941-1942 | 26 abril 1942 | Camp. Catalunya | A fora | Barcelona | 27 — 21 | NC | |
| 1942-1943 | 6 desembre 1942 | Camp. Catalunya | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Barcelona | 28 — 26 | NC |
| 1942-1943 | 21 febrer 1943 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A fora | Barcelona | 25 — 27 | |
| 1942-1943 | 4 abril 1943 | T. General Orgaz | 1/2 | A fora | Barcelona | 29 — 20 | SA |
| 1942-1943 | 11 abril 1943 | T. General Orgaz | 1/2 | A casa | Barcelona | 28 — 22 | |
| 1943-1944 | 26 desembre 1943 | Camp. Catalunya | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Barcelona | 30 — 17 | NC |
| 1943-1944 | 12 març 1944 | Camp. Catalunya | A casa | Barcelona | 34 — 38 | ||
| 1944-1945 | 22 octubre 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Barcelona | 31 — 18 | SA |
| 1944-1945 | 21 gener 1945 | Camp. Catalunya | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Barcelona | 21 — 27 | SA |
| 1945-1946 | 7 octubre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 5 (anada) | A casa | Barcelona | 25 — 37 | SA |
| 1945-1946 | 18 novembre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 10 (tornada) | A fora | Barcelona | 21 — 11 | SA |
| 1946-1947 | 6 octubre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Barcelona | 33 — 59 | SA |
| 1946-1947 | 1 desembre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 10 (2a volta) | A fora | Barcelona | 67 — 20 | SA |
| 1946-1947 | 2 febrer 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 6 | A casa | CF Barcelona | 20 — 50 | NC |
| 1946-1947 | 16 març 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 15 | A fora | CF Barcelona | 62 — 33 | SA |
| 1947-1948 | 2 novembre 1947 | Camp. Catalunya | A fora | Barcelona | 48 — 34 | NC | |
| 1947-1948 | 18 gener 1948 | Camp. Catalunya | A casa | Barcelona | 32 — 23 | NC | |
| 1947-1948 | 4 abril 1948 | Copa Hernán | A casa | Barcelona | 27 — 28 | SA | |
| 1947-1948 | 18 abril 1948 | Copa | 1/2 (anada) | A fora | CF Barcelona | 37 — 20 | NC |
| 1947-1948 | 25 abril 1948 | Copa | 1/2 (tornada) | A casa | CF Barcelona | 53 — 31 | NC |
| 1947-1948 | 9 maig 1948 | Copa Hernán | A fora | Barcelona | 25 — 18 | SA | |
| 1948-1949 | 19 setembre 1948 | T. General Orgaz | 1/2 | A fora | Barcelona | 45 — 27 | SA |
| 1948-1949 | 26 setembre 1948 | T. General Orgaz | 1/2 | A casa | Barcelona | 40 — 23 | SA |
| 1948-1949 | 1 novembre 1948 | Camp. Catalunya | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Barcelona | 31 — 29 | NC |
| 1948-1949 | 16 gener 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 12 (2a volta) | A fora | Barcelona | 34 — 36 | NC |
| 1948-1949 | 14 maig 1949 | Copa | Jornada 1 | Madrid (camp del Amèrica) | CF Barcelona | 33 — 38 | |
| 1949-1950 | 18 setembre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Barcelona | 34 — 40 | SA |
| 1949-1950 | 18 desembre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 14 (2a volta) | A fora | Barcelona | 45 — 47 | NC |
| 1949-1950 | 7 maig 1950 | Copa | Final | Las Arenas | CF Barcelona | 46 — 39 | |
| 1949-1950 | 18 juny 1950 | Copa Hernán | F | Las Arenas | Barcelona | 27 — 33 | |
| 1950-1951 | 8 desembre 1950 | T. General Orgaz | Final | Las Arenas | Barcelona | 41 — 47 | |
| 1950-1951 | 17 desembre 1950 | Camp. Catalunya | (1a volta) | A fora | Barcelona | 42 — 45 | NC |
| 1950-1951 | 8 abril 1951 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A casa | Barcelona | 48 — 75 | NC |
| 1950-1951 | 3 juny 1951 | Copa | 1/2 (anada) | A casa | CF Barcelona | 64 — 60 | |
| 1950-1951 | 10 juny 1951 | Copa | 1/2 (tornada) | A fora | CF Barcelona | 61 — 37 | NC |
| 1951-1952 | 6 gener 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 13 (1a volta) | A casa | Barcelona | 52 — 35 | NC |
| 1951-1952 | 13 abril 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 26 (2a volta) | A fora | Barcelona | 45 — 64 | SA |
| 1951-1952 | 11 maig 1952 | Copa | 1/2 (anada) | A casa | CF Barcelona | 55 — 32 | NC |
| 1951-1952 | 18 maig 1952 | Copa | 1/2 (tornada) | A fora | CF Barcelona | 40 — 42 | SA |
| 1952-1953 | 30 agost 1952 | T. Vicente Bosch | A casa | Barcelona | 30 — 20 | SA | |
| 1952-1953 | 26 octubre 1952 | Camp. Catalunya | A casa | Barcelona | 40 — 55 | ||
| 1952-1953 | 22 febrer 1953 | Camp. Catalunya | A fora | Barcelona | 56 — 49 | ||
| 1952-1953 | 26 abril 1953 | Camp. Catalunya | Monumental | Barcelona | 35 — 51 | ||
| 1952-1953 | 3 maig 1953 | Copa | Grup I Jornada 3 | Barcelona | CF Barcelona | 44 — 56 | |
| 1952-1953 | 17 maig 1953 | Copa | 1/2 | A fora | CF Barcelona | 46 — 38 | |
| 1952-1953 | 24 maig 1953 | Copa | 1/2 | A casa | CF Barcelona | 66 — 33 | |
| 1952-1953 | 26 maig 1953 | Copa | 1/2 | CD Layetano | CF Barcelona | 53 — 58 | |
| 1953-1954 | (?) (?) 1953 | T. Vicente Bosch | 1/2 | Barcelona | 20 — 30 | DI SA | |
| 1953-1954 | 28 octubre 1953 | Camp. Catalunya | Jornada 2 (1a volta) | A fora | CF Barcelona | 46 — 43 | NC |
| 1953-1954 | 10 gener 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 15 (2a volta) | A casa | CF Barcelona | 66 — 33 | |
| 1954-1955 | 1 febrer 1955 | Camp. Catalunya | Fase final Jornada 1 | A casa | Barcelona | 38 — 41 | |
| 1954-1955 | 17 febrer 1955 | Trofeu Samaranch | Lligueta final | Gran Price | Barcelona | 55 — 63 | |
| 1954-1955 | 27 març 1955 | Camp. Catalunya | Fase final Jornada 6 | A fora | Barcelona | 45 — 41 | |
| 1955-1956 | 4 març 1956 | Camp. Catalunya | Lligueta fase final Jornada 3 (1a volta) | A fora | CF Barcelona | 35 — 53 | |
| 1955-1956 | 29 abril 1956 | Camp. Catalunya | Lligueta fase final Jornada 8 (2a volta) | A casa | CF Barcelona | 61 — 47 | |
| 1955-1956 | 24 maig 1956 | Trofeu Samaranch | Jornada 4 | Gran Price | FC Barcelona | 56 — 59 | |
| 1956-1957 | 6 octubre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 5 (1a volta) | A casa | Barcelona | 65 — 49 | |
| 1956-1957 | 2 desembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 14 (2a volta) | A fora | Barcelona | 68 — 63 | |
| 1956-1957 | 20 desembre 1956 | Trofeu Samaranch | F | Gran Price | FC Barcelona | 46 — 55 | NC |
| 1956-1957 | 6 gener 1957 | Camp. Catalunya | Lligueta fase final Jornada 1 (1a volta) | A fora | Barcelona | 50 — 44 | |
| 1956-1957 | 10 febrer 1957 | Camp. Catalunya | Lligueta fase final Jornada 6 (2a volta) | A casa | Barcelona | 65 — 51 | |
| 1956-1957 | 5 maig 1957 | Lliga Nacional | Jornada 10 | Palacio de los Deportes | Barcelona | 52 — 39 | |
| 1956-1957 | 12 maig 1957 | Lliga Nacional | Jornada 11 | Palacio de los Deportes | Barcelona | 42 — 38 | |
| 1957-1958 | 9 febrer 1958 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Barcelona | 66 — 33 | |
| 1957-1958 | 1 maig 1958 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Barcelona | 46 — 56 | |
| 1958-1959 | 21 setembre 1958 | Trofeu Samaranch | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Barcelona | 61 — 39 | SA |
| 1958-1959 | 30 octubre 1958 | Trofeu Samaranch | Jornada 6 (2a volta) | A fora | Barcelona | 43 — 38 | |
| 1958-1959 | 18 gener 1959 | Lliga Nacional | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Barcelona | 53 — 45 | |
| 1958-1959 | 1 març 1959 | Lliga Nacional | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Barcelona | 56 — 50 | |
| 1959-1960 | 6 desembre 1959 | Lliga Nacional | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Barcelona | 54 — 60 | |
| 1959-1960 | 31 gener 1960 | Lliga Nacional | Jornada 13 (2a volta) | A casa | Barcelona | 55 — 53 | |
| 1960-1961 | 18 desembre 1960 | Lliga Nacional | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Barcelona | 53 — 64 | |
| 1960-1961 | 12 febrer 1961 | Lliga Nacional | Jornada 17 (2a volta) | A casa | Barcelona | 56 — 59 | |
| 1962-1963 | 20 gener 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 2 (1a volta) | A casa | Barcelona | 63 — 56 | |
| 1962-1963 | 24 febrer 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 7 (2a volta) | A fora | Barcelona | 44 — 96 | |
| 1963-1964 | 10 novembre 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 2 (1a volta) | A casa | FC Barcelona | 57 — 54 | |
| 1963-1964 | 5 gener 1964 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 9 (2a volta) | A fora | FC Barcelona | 64 — 59 | |
| 1964-1965 | 23 febrer 1965 | Trofeu Samaranch | SF | Price | CF Barcelona | 46 — 67 | |
| 1965-1966 | 14 novembre 1965 | Lliga Nacional | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Barcelona | 69 — 62 | |
| 1965-1966 | 30 gener 1966 | Lliga Nacional | Jornada 12 (2a volta) | A casa | Barcelona | 62 — 52 | |
| 1965-1966 | 18 juny 1966 | Copa | SF | Terrassa | Barcelona | 50 — 54 | |
| 1966-1967 | 6 gener 1967 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Barcelona | 94 — 53 | |
| 1966-1967 | 18 març 1967 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Barcelona | 55 — 77 | |
| 1966-1967 | 13 maig 1967 | Copa | 1/4 (anada) | A casa | Barcelona | 95 — 68 | |
| 1966-1967 | 21 maig 1967 | Copa | 1/4 (tornada) | A fora | Barcelona | 52 — 49 | |
| 1967-1968 | 3 desembre 1967 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A casa | CF Barcelona | 95 — 56 | |
| 1967-1968 | 3 març 1968 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A fora | CF Barcelona | 55 — 78 | |
| 1968-1969 | 22 desembre 1968 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A fora | CF Barcelona | 66 — 77 | |
| 1968-1969 | 8 març 1969 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | CF Barcelona | 66 — 49 | |
| 1969-1970 | 20 desembre 1969 | Lliga Nacional | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Barcelona CF | 81 — 74 | |
