

Žan Tabak va ser el segon fitxatge de la Penya de la temporada 2002-03, després del de Carles Marco, ocupant la plaça del nord-americà Tanoka Beard. Tabak havia jugat la temporada abans al Reial Madrid, i arribava a Badalona amb tres Copes d'Europa guanyades a finals dels 80 i començaments dels 90 amb la Jugoplastika, i un anell de campió de l'NBA amb els Hosuton Rockets.
Després de jugar dues temporades al Joventut va fitxar per l'Unicaja de Màlaga, la seva darrera temporada en actiu com a jugador.
Ha jugat internacionalment amb les seleccions absolutes de Iugoslàvia i Croàcia, participant amb aquesta darrera als Jocs Olímpics de Barcelona, on va guanyar la medalla de plata, i als d'Atlanta el 1996.
| 1985-1987 | Jugoplastika Split [ Cat. inferiors ] |
| 1987-1991 | Jugoplastika [ Lliga iugoslava (1a) ] |
| 1991-1992 | Slobodna Dalmacija Split [ Lliga croata ] |
| 1992-1993 | Libertas Livorno [ Lliga italiana (1a) ] |
| 1993-1994 | Recoaro Milan [ Lliga italiana (1a) ] |
| 1994-1995 | Houston Rockets [ NBA ] |
| 1995-1998 | Toronto Raptors [ NBA ] |
| 1998-1999 | Boston Celtics [ NBA ] des de febrer |
| 1998-1999 | Fenerbahce Estambul [ Lliga turca ] |
| 1999-2001 | Indiana Pacers [ NBA ] |
| 2001-2002 | Real Madrid [ ACB ] |
| 2002-2004 | Club Joventut Badalona |
| 2004-2005 | Unicaja Málaga [ ACB ] |
| 2006-2009 | Real Madrid [ ACB ] |
| 2009-2011 | Cajasol [ ACB ] |
| 2014-2015 | Real Madrid [ ACB ] |
| 2011-2012 | Sant Josep Girona [ LEB Or (2a) ] |
| 2012-2013 | Trefl Sopot [ Lliga polonesa ] fins novembre |
| 2012-2013 | Laboral Kutxa [ ACB ] des de novembre |
| 2015-2016 | Montakit Fuenlabrada [ ACB ] fins novembre |
| 2015-2016 | Maccabi Tel Aviv [ Lliga israeliana ] des de novembre |
| 2016-2017 | Real Betis Energía Plus [ ACB ] fins abril |
| 2018-2021 | Selecció eslovaca |
| 2019-2020 | Stelmet Enea BC Zielona [ Lliga polonesa ] |
| 2021-2022 | Hereda San Pablo Burgos [ ACB ] fins novembre |
| 2021-2025 | Trefl Sopot [ Lliga polonesa ] des de maig'21 |
| 2025-2026 | Morabanc Andorra [ ACB ] des de gener'26 |
| 1 Medalla de plata Jocs del Mediterrani | 1993 |
| 1 Medalla de plata JJOO | 1992 |
| 1 Eurolliga | 2015 |
| 1 Copa ULEB | 2007 |
| 2 Lligues espanyoles | 2007 i 15 |
| 1 Lliga polonesa | 2020 |
| 1 Supercopa espanyola | 2015 |
| 1 Supercopa polonesa | 2013 |
| 1 Copa israeliana | 2016 |
| 1 Copa del Rei | 2015 |
| 1 Anell de l'NBA | 1995 |
| 3 Copes d'Europa | 1989, 90 i 91 |
| 4 Lligues iugoslaves | 1988, 89, 90 i 91 |
| 2 Copes iugoslaves | 1990 i 91 |
| 1 Copa croata | 1992 |
| 1 Copa del Rei | 2005 |
| 1 MVP jornada ACB | 2003 |




| Verd-i-negres ID | 258 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=258 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 22 arxius i 75 enllaços sobre Žan Tabak. |
| Darrera actualització | 17 abril de 2026 a les 22:52:39 |