Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Antonio Medianero Roldán | 1992-1993 | ACB | Escorta/aler | 191 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 12 juny 1970 |
| Antonio Benítez Verdona | 1992-1994 | ACB | Aler/escorta | 195 cm. | San Fernando, 8 març 1970 |
| Serguei Babkov | 1994-1999 | ACB | Escorta | 191 cm. | Novossibirsk, 5 juny 1967 |
| Nacho Biota Pérez | 1996-1997 | ACB | Aler/escorta | 202 cm. | Navasa, Jaca, 19 desembre 1975 |
| Tomàs Jofresa Prats | 1996-1998 | ACB | Base | 184 cm. | Barcelona, 25 gener 1970 |
| Paco Vázquez Duckitt | 2000-2002 | ACB | Escorta | | Eivissa, 7 març 1974 |
| Milan Gurović | 2001-2003 | ACB | Aler | 206 cm. | Novi Sad, 17 juny 1976 |
| Žan Tabak | 2004-2005 | ACB | Pivot | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Sean Lester Rooks | 2004-2005 | ACB | Pivot | 208 cm. | Nova York, 9 setembre 1969 |
| Bobby Martin | 2004-2005 | ACB | Pivot | 203 cm. | Atlantic City, 18 agost 1969 |
| Berdi Pérez Maza | 2007-2010 | ACB | D | 181 cm. | Écija, 14 gener 1956 |
| Paul Shirley | 2008-2009 | ACB | Pivot | 208 cm. | Redwood City, 23 desembre 1977 |
| Aíto García Reneses | 2008-2011 | ACB | Entrenador | | Madrid, 20 desembre 1946 |
| Robert Archibald | 2008-2011 | ACB | Pivot | 212 cm. | Paisley, 29 març 1980 |
| Pooh Jeter | 2009-2010 | ACB | Base | 180 cm. | Los Angeles, 2 desembre 1983 |
| Panchi Barrera Castro | 2010-2011 | ACB | Base | 193 cm. | Mercedes, 6 abril 1985 |
| Uroš Tripković | 2010-2012 | ACB | Escorta | 198 cm. | Čačak, 11 setembre 1986 |
| Ognjen Kuzmić | 2011-2012 | ACB | Pivot | 216 cm. | Doboj, 16 maig 1990 |
| Kristaps Valters | 2011-2012 | ACB | Base | 191 cm. | Riga, 18 setembre 1981 |
| Sergi Vidal Plana | 2012-2014 | ACB | Escorta/aler | 202 cm. | Badalona, 9 abril 1981 |
| Paco Vázquez Duckitt | 2013-2014 | EBA | Entrenador assistent | | Eivissa, 7 març 1974 |
| Christian Eyenga | 2016-2017 | ACB | Aler | 198 cm. | Kinshasa, 22 juny 1989 |
| Alen Omić | 2016-2017 | ACB | Pivot | 216 cm. | Tuzla, 6 maig 1992 |
| Alba Orois Aznarez | 2024-2026 | Lliga fem. Challenge | Base | | Mollet del Vallès, 12 febrer 2002 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1992-1993 | 16 setembre 1992 | Partit amistós | | A fora | Unicaja Mayoral | 75 — 89 | |
| 1992-1993 | 17 octubre 1992 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Unicaja Mayoral | 63 — 85 | |
| 1993-1994 | 21 novembre 1993 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Unicaja Polti | 77 — 82 | |
| 1993-1994 | 13 febrer 1994 | Lliga ACB | Jornada 23 | A casa | Unicaja Polti | 87 — 79 | |
| 1994-1995 | 16 octubre 1994 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Unicaja | 96 — 88 | |
| 1994-1995 | 5 febrer 1995 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Unicaja | 91 — 81 | |
| 1995-1996 | 15 octubre 1995 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Unicaja | 81 — 72 | |
| 1995-1996 | 11 febrer 1996 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A casa | Unicaja | 91 — 83 | |
| 1996-1997 | 29 setembre 1996 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Unicaja | 70 — 71 | |
| 1996-1997 | 12 gener 1997 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A fora | Unicaja | 83 — 76 | |
| 1997-1998 | 1 novembre 1997 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Unicaja | 76 — 74 | |
| 1997-1998 | 5 abril 1998 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A casa | Unicaja | 92 — 89 | |
| 1997-1998 | 13 juny 1998 | Partit amistós | Lligueta Jornada 3 | Alcoi | Unicaja | 79 — 66 | |
| 1998-1999 | 20 desembre 1998 | Lliga ACB | Jornada 16 (1a volta) | A fora | Unicaja | 91 — 85 | |
| 1998-1999 | 11 abril 1999 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A casa | Unicaja | 71 — 65 | |
| 1998-1999 | 3 juny 1999 | Partit amistós | Jornada 1 | Alcoi | Unicaja | 81 — 80 | |
| 1999-2000 | 18 setembre 1999 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Unicaja | 75 — 69 | |
| 1999-2000 | 30 desembre 1999 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A fora | Unicaja | 64 — 78 | |
| 2000-2001 | 11 novembre 2000 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Unicaja | 102 — 87 | |
| 2000-2001 | 11 febrer 2001 | Lliga ACB | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Unicaja | 78 — 81 | |
| 2001-2002 | 2 desembre 2001 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Unicaja | 84 — 73 | |
| 2001-2002 | 3 abril 2002 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Unicaja | 79 — 78 | |
| 2002-2003 | 6 octubre 2002 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Unicaja | 73 — 74 | |
| 2002-2003 | 2 febrer 2003 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Unicaja | 70 — 63 | |
| 2002-2003 | 21 febrer 2003 | Copa | | València | Unicaja | 77 — 75 | |
| 2003-2004 | 23 octubre 2003 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Unicaja | 72 — 65 | |
| 2003-2004 | 25 gener 2004 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Unicaja | 71 — 73 | |
| 2004-2005 | 11 desembre 2004 | Lliga ACB | Jornada 13 (1a volta) | A fora | Unicaja | 82 — 72 | |
| 2004-2005 | 16 abril 2005 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A casa | Unicaja | 87 — 89 | |
| 2005-2006 | 30 desembre 2005 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A casa | Unicaja | 97 — 87 | |
| 2005-2006 | 14 maig 2006 | Lliga ACB | Jornada 34 (2a volta) | A fora | Unicaja | 81 — 64 | |
| 2005-2006 | 2 juny 2006 | Playoff | SF (1/5) | A fora | Unicaja | 80 — 66 | |
| 2005-2006 | 4 juny 2006 | Playoff | SF (2/5) | A fora | Unicaja | 76 — 61 | |
| 2005-2006 | 9 juny 2006 | Playoff | SF (3/5) | A casa | Unicaja | 76 — 68 | |
| 2005-2006 | 11 juny 2006 | Playoff | SF (4/5) | A casa | Unicaja | 84 — 75 | |
| 2005-2006 | 13 juny 2006 | Playoff | SF (5/5) | A fora | Unicaja | 88 — 75 | |
| 2006-2007 | 22 setembre 2006 | Supercopa | | Màlaga | Unicaja | 74 — 66 | |
| 2006-2007 | 2 novembre 2006 | Eurolliga | | A fora | Unicaja Málaga | 66 — 68 | SA |
| 2006-2007 | 18 novembre 2006 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Unicaja | 81 — 63 | |
| 2006-2007 | 25 març 2007 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | A casa | Unicaja | 88 — 74 | |
| 2007-2008 | 27 desembre 2007 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A casa | Unicaja | 97 — 82 | |
| 2007-2008 | 27 abril 2008 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A fora | Unicaja | 92 — 64 | |
| 2008-2009 | 25 octubre 2008 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Unicaja | 76 — 66 | |
| 2008-2009 | 7 febrer 2009 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Unicaja | 70 — 79 | |
| 2009-2010 | 27 desembre 2009 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Unicaja | 76 — 78 | |
| 2009-2010 | 11 abril 2010 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A casa | Unicaja | 67 — 90 | |
| 2010-2011 | 2 gener 2011 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A casa | Unicaja | 89 — 85 | |
| 2010-2011 | 2 abril 2011 | Lliga ACB | Jornada 28 (2a volta) | A fora | Unicaja | 111 — 55 | |
| 2011-2012 | 26 abril 2011 | Lliga ACB | Jornada 31 (2a volta) | A casa | Unicaja | 80 — 64 | |
| 2011-2012 | 18 desembre 2011 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Unicaja | 89 — 88 | |
| 2012-2013 | 7 octubre 2012 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Unicaja | 73 — 71 | |
| 2012-2013 | 27 gener 2013 | Lliga ACB | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Unicaja | 79 — 71 | |
| 2013-2014 | 3 novembre 2013 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Unicaja | 63 — 65 | |
| 2013-2014 | 23 març 2014 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A fora | Unicaja | 58 — 60 | |
| 2014-2015 | 9 novembre 2014 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Unicaja | 82 — 74 | |
| 2014-2015 | 8 febrer 2015 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Unicaja | 81 — 77 | |
| 2015-2016 | 6 desembre 2015 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Unicaja | 84 — 90 | |
| 2015-2016 | 3 abril 2016 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | 4 | Unicaja | 70 — 59 | |
| 2016-2017 | 6 novembre 2016 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Unicaja | 82 — 79 | |
| 2016-2017 | 12 març 2017 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A fora | Unicaja | 77 — 74 | |
| 2017-2018 | 3 desembre 2017 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Unicaja | 86 — 74 | |
| 2017-2018 | 24 maig 2018 | Lliga ACB | Jornada 34 (2a volta) | A casa | Unicaja | 85 — 78 | |
| 2018-2019 | 8 desembre 2018 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Unicaja | 93 — 86 | |
| 2018-2019 | 7 abril 2019 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | A fora | Unicaja | 88 — 63 | |
| 2019-2020 | 12 octubre 2019 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Unicaja | 77 — 65 | |
| 2019-2020 | 14 gener 2020 | Eurocup | TOP 17 Jornada 2 (1a volta) | A fora | Unicaja Málaga | 90 — 84 | |
| 2019-2020 | 4 març 2020 | Eurocup | TOP 21 Jornada 6 (2a volta) | A casa | Unicaja Málaga | 101 — 86 | |
| 2019-2020 | 7 març 2020 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Unicaja | 82 — 97 | |
| 2019-2020 | 21 juny 2020 | Lliga ACB | Fase final Jornada 3 | València | Unicaja | 98 — 89 | |
| 2020-2021 | 21 setembre 2020 | Lliga ACB | Jornada 1 | A casa | Unicaja | 81 — 73 | |
| 2020-2021 | 13 gener 2021 | Eurocup | Jornada 1 | A fora | Unicaja Málaga | 86 — 95 | |
| 2020-2021 | 2 març 2021 | Eurocup | Jornada 5 | A casa | Unicaja Málaga | 77 — 90 | |
| 2020-2021 | 1 maig 2021 | Lliga ACB | Jornada 35 | A fora | Unicaja | 102 — 93 | |
| 2021-2022 | 12 setembre 2021 | Partit amistós | F | Vilagarcía de Arousa | Unicaja | 57 — 73 | |
| 2021-2022 | 18 desembre 2021 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Unicaja | 72 — 76 | |
| 2021-2022 | 23 abril 2022 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A casa | Unicaja | 76 — 70 | |
| 2022-2023 | 23 octubre 2022 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Unicaja | 74 — 65 | |
| 2022-2023 | 30 abril 2023 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A fora | Unicaja | 78 — 69 | |
| 2023-2024 | 14 octubre 2023 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Unicaja | 113 — 91 | |
| 2023-2024 | 6 desembre 2023 | LF Challenge | Jornada 13 (1a volta) | A fora | Unicaja Mijas | 50 — 74 | |
| 2023-2024 | 20 gener 2024 | Lliga ACB | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Unicaja | 85 — 81 | |
| 2023-2024 | 31 març 2024 | LF Challenge | Jornada 28 (2a volta) | A casa | Unicaja Mijas | 74 — 52 | |
| 2024-2025 | 9 novembre 2024 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Unicaja | 75 — 79 | |
| 2024-2025 | 13 febrer 2025 | Copa | 1/4 | Gran Canaria | Unicaja | 100 — 83 | |
| 2024-2025 | 30 maig 2025 | Lliga ACB | Jornada 34 (2a volta) | A fora | Unicaja | 78 — 83 | |
| 2025-2026 | 30 desembre 2025 | Lliga ACB | Jornada 13 (1a volta) | A fora | Unicaja | 105 — 83 | |
| 2025-2026 | 28 gener 2026 | BCL | Top 16 Jornada 2 (1a volta) | A casa | Unicaja | 71 — 66 | |
| 2025-2026 | 17 març 2026 | BCL | Top 16 Jornada 6 (2a volta) | A fora | Unicaja | 86 — 74 | |
| Mostrar dades sense amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 88 |
| Partits guanyats: | 40 (45%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat