Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Miguel Ángel Estrada Cobeña | 1981-1982 | | Pivot | 207 cm. | Madrid, 16 juny 1950 |
| Francesc Casals | 1982-1983 | Primera B | Aler pivot | 200 cm. | |
| Xavier Tres Raventós | 1985-1986 | Primera B | Pivot | 203 cm. | Molins de Rei, 2 febrer 1963 |
| Paco Solé Rodríguez | 1985-1986 | Primera B | Aler pivot/aler | 203 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 11 març 1960 |
| Paco Solé Rodríguez | 1986-1987 | ACB | Aler pivot/aler | 203 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 11 març 1960 |
| Germán González Navarro | 1986-1991 | ACB | Escorta | 189 cm. | Albacete, 22 novembre 1954 |
| Albert Sàbat Vilà | 2006-2007 | LEB | Base | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Albert Sàbat Vilà | 2010-2012 | LEB Or | Base | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Carl English | 2013-2014 | ACB | Aler | 193 cm. | Saint John's, 2 febrer 1981 |
| Tariq Kirksay | 2016-2017 | ACB | Aler | 198 cm. | Bronx, 7 setembre 1979 |
| Carl English | 2016-2017 | ACB | Aler | 193 cm. | Saint John's, 2 febrer 1981 |
| Nenad Marković | 2016-2018 | ACB | Entrenador | 193 cm. | Doboj, 6 juny 1968 |
| Ferran Bassas Navarra | 2016-2019 | ACB | Base | 181 cm. | Barcelona, 29 abril 1992 |
| Thadd McFadden | 2018-2019 | ACB | Base/escorta | 188 cm. | Flint, 29 maig 1987 |
| Tomasz Gielo | 2018-2020 | ACB | Aler pivot | 205 cm. | Szczecin, 4 gener 1993 |
| Àlex Suárez Castro | 2019-2020 | ACB | Aler pivot | 206 cm. | Maó, 27 setembre 1993 |
| Marcelinho Huertas | 2019-2025 | ACB | Base | 190 cm. | São Paulo, 25 maig 1983 |
| Dakota Mathias | 2022-2023 | ACB | Escorta | 193 cm. | Elida, 11 juliol 1995 |
| Kyle Guy | 2023-2024 | ACB | Escorta | 188 cm. | Indianàpolis, 11 agost 1997 |
| Oliver Stević | 2023-2024 | ACB | Pivot | 205 cm. | Šabac, 18 gener 1984 |
| Henri Drell | 2024-2025 | ACB | Aler | 206 cm. | Talin, 25 abril 2000 |
Partits entre la Penya i aquest club (sense amistosos)
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1981-1982 | 8 novembre 1981 | Lliga Nacional | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Canarias | 95 — 78 | |
| 1981-1982 | 14 febrer 1982 | Lliga Nacional | Jornada 17 (2a volta) | A fora | Canarias | 93 — 94 | |
| 1983-1984 | 21 setembre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 3 (1a volta) | A casa | Cafisa Canarias | 84 — 75 | |
| 1983-1984 | 30 octubre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 10 (2a volta) | A fora | Cafisa Canarias | 88 — 114 | |
| 1984-1985 | 20 octubre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 6 | A casa | Lucky Canarias | 100 — 95 | |
| 1984-1985 | 21 novembre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 13 | A fora | Lucky Canarias | 80 — 91 | |
| 1986-1987 | 13 desembre 1986 | Copa | 1/4 | Sta. Cruz de Tenerife | Cajacanarias | 92 — 97 | |
| 1986-1987 | 10 gener 1987 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 4 (1a volta) | A fora | Cajacanarias | 98 — 100 | |
| 1986-1987 | 14 febrer 1987 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 11 (2a volta) | A casa | Cajacanarias | 127 — 99 | |
| 1986-1987 | 21 març 1987 | Playoff | 1/4 (1/3) | A casa | Cajacanarias | 91 — 90 | |
| 1986-1987 | 28 març 1987 | Playoff | 1/4 (2/3) | A fora | Cajacanarias | 97 — 116 | |
| 1987-1988 | 6 octubre 1987 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 3 (1a volta) | A casa | Cajacanarias | 105 — 82 | |
| 1987-1988 | 17 novembre 1987 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 10 (2a volta) | A fora | Cajacanarias | 80 — 110 | |
| 1987-1988 | 19 desembre 1987 | Copa | 1/4 | Valladolid | Cajacanarias | 87 — 107 | |
| 1987-1988 | 23 gener 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 4 (1a volta) | A casa | Cajacanarias | 115 — 95 | |
| 1987-1988 | 12 març 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 11 (2a volta) | A fora | Cajacanarias | 85 — 84 | |
| 1988-1989 | 17 desembre 1988 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Cajacanarias | 85 — 90 | |
| 1988-1989 | 10 febrer 1989 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Cajacanarias | 99 — 85 | |
| 1990-1991 | 17 octubre 1990 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Cajacanarias | 76 — 84 | |
| 1990-1991 | 12 gener 1991 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A casa | Cajacanarias | 100 — 59 | |
| 2012-2013 | 2 desembre 2012 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A casa | CB Canarias | 92 — 81 | |
| 2012-2013 | 24 març 2013 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | A fora | CB Canarias | 71 — 68 | |
| 2013-2014 | 16 novembre 2013 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 95 — 103 | |
| 2013-2014 | 30 març 2014 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 76 — 63 | |
| 2014-2015 | 28 desembre 2014 | Lliga ACB | Jornada 13 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 88 — 85 | |
| 2014-2015 | 12 abril 2015 | Lliga ACB | Jornada 28 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 89 — 83 | |
| 2015-2016 | 10 octubre 2015 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 83 — 75 | |
| 2015-2016 | 28 febrer 2016 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 73 — 68 | |
| 2016-2017 | 16 octubre 2016 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 73 — 78 | |
| 2016-2017 | 5 febrer 2017 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 89 — 75 | |
| 2017-2018 | 15 octubre 2017 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 73 — 76 | |
| 2017-2018 | 24 març 2018 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 77 — 75 | |
| 2018-2019 | 23 desembre 2018 | Lliga ACB | Jornada 13 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 84 — 64 | |
| 2018-2019 | 24 abril 2019 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 79 — 72 | |
| 2019-2020 | 16 novembre 2019 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Iberostar Tenerife | 77 — 73 | |
| 2019-2020 | 29 maig 2020 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Iberostar Tenerife | 96 — 90 | |
| 2019-2020 | 23 juny 2020 | Lliga ACB | Fase final Jornada 4 | València | Iberostar Tenerife | 82 — 80 | |
| 2020-2021 | 17 octubre 2020 | Lliga ACB | Jornada 6 | A fora | Iberostar Tenerife | 82 — 86 | |
| 2020-2021 | 24 abril 2021 | Lliga ACB | Jornada 33 | A casa | Iberostar Tenerife | 90 — 85 | |
| 2021-2022 | 23 octubre 2021 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Lenovo Tenerife | 72 — 79 | |
| 2021-2022 | 12 febrer 2022 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Lenovo Tenerife | 58 — 74 | |
| 2021-2022 | 17 febrer 2022 | Copa | 1/4 | | Lenovo Tenerife | 64 — 62 | |
| 2021-2022 | 26 maig 2022 | Playoff | 1/4 (1a volta) | A casa | Lenovo Tenerife | 100 — 68 | |
| 2021-2022 | 29 maig 2022 | Playoff | 1/4 (2a volta) | A fora | Lenovo Tenerife | 103 — 76 | |
| 2021-2022 | 31 maig 2022 | Playoff | 1/4 (3) | A casa | Lenovo Tenerife | 81 — 58 | |
| 2022-2023 | 10 desembre 2022 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Lenovo Tenerife | 78 — 69 | |
| 2022-2023 | 18 febrer 2023 | Copa | SF | A casa | Lenovo Tenerife | 72 — 73 | |
| 2022-2023 | 11 març 2023 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Lenovo Tenerife | 85 — 68 | |
| 2023-2024 | 6 gener 2024 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A fora | Lenovo Tenerife | 90 — 70 | |
| 2023-2024 | 9 maig 2024 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A casa | Lenovo Tenerife | 96 — 88 | |
| 2024-2025 | 15 desembre 2024 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | La Laguna Tenerife | 93 — 86 | |
| 2024-2025 | 1 març 2025 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A fora | La Laguna Tenerife | 82 — 81 | |
| 2024-2025 | 2 maig 2025 | Playoff | 1/4 (1/3) | A fora | La Laguna Tenerife | 96 — 81 | |
| 2024-2025 | 4 maig 2025 | Playoff | 1/4 (2/3) | A casa | La Laguna Tenerife | 60 — 80 | |
| 2025-2026 | 3 gener 2026 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A casa | La Laguna Tenerife | 78 — 67 | |
| Incloure els partits amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 55 |
| Partits guanyats: | 35 (64%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat