| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-1935 | 20 gener 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Basket Club Sabadell | 13 — 21 | |
| 1934-1935 | 17 març 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 1 (2a volta) | A fora | Basket Club Sabadell | 23 — 13 | SA |
| 1935-1936 | 10 novembre 1935 | Partit amistós | A fora | BC Sabadell | 18 — 18 | ||
| 1935-1936 | 31 maig 1936 | Partit amistós | A casa | Sabadell | 18 — 18 | NC | |
| 1936-1937 | 8 novembre 1936 | Partit amistós | A fora | Sabadell BC | 17 — 28 | NC | |
| 1936-1937 | 22 novembre 1936 | Partit amistós | A casa | BC Sabadell | 27 — 23 | NC | |
| 1936-1937 | 21 març 1937 | Partit amistós | A casa | CE Sabadell | 51 — 10 | NC | |
| 1937-1938 | 24 octubre 1937 | Partit amistós | Catalunya Park (Sabadell) | BC Sabadell | 23 — 29 | SA | |
| 1937-1938 | 6 febrer 1938 | Torneig Americà | Jornada 5 | A casa | Sabadell | 22 — 19 | |
| 1937-1938 | 3 abril 1938 | Torneig Americà | A fora | Sabadell | ? | DI SA | |
| 1940-1941 | 2 març 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | Sabadell | 29 — 21 | SA | |
| 1940-1941 | 27 abril 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | Sabadell | ? | DI SA | |
| 1941-1942 | 11 gener 1942 | Camp. Catalunya | A casa | Sabadell | 17 — 20 | SA | |
| 1941-1942 | 22 març 1942 | Camp. Catalunya | A fora | Sabadell | 11 — 23 | NC | |
| 1941-1942 | 5 juny 1942 | Partit amistós | Gran Price | Sabadell | 22 — 5 | NC | |
| 1942-1943 | 13 desembre 1942 | Camp. Catalunya | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Sabadell | 25 — 22 | |
| 1942-1943 | 31 gener 1943 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A casa | Sabadell | 22 — 18 | SA |
| 1947-1948 | 31 juliol 1948 | Partit amistós | A fora | Sabadell | 33 — 59 | SA | |
| 1949-1950 | 2 octubre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Sabadell | 42 — 37 | SA |
| 1949-1950 | 12 març 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Sabadell | 67 — 30 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 20 |
| Partits guanyats: | 10 (50%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Vicenç Lleal | 10 |
| 2 | Enric Compte | 10 |
| 3 | Llorenç Coll | 9 |
| 4 | Jaume Valls | 9 |
| 5 | Francesc Xavier Estruch | 8 |
| 6 | Francesc Baró | 8 |
| 7 | Gibert | 8 |
| 8 | Josep Sió | 4 |
| 9 | Josep Gubern | 2 |
| 10 | Ramon Maria Catarineu | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Llorenç Coll | 9 |
| 2 | Gibert | 8 |
| 3 | Josep Sió | 4 |
| 4 | Enric Compte | 3,33 |
| 5 | Francesc Xavier Estruch | 2,67 |
| 6 | Vicenç Lleal | 2 |
| 7 | Ramon Maria Catarineu | 2 |
| 8 | Pere Gol | 2 |
| 9 | Jaume Valls | 1,8 |
| 10 | Francesc Baró | 1,33 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Francesc Baró | 6 |
| 2 | Vicenç Lleal | 5 |
| 3 | Jaume Valls | 5 |
| 4 | Lluís Antoja | 4 |
| 5 | Francesc Xavier Estruch | 3 |
| 6 | Andreu Orriols | 3 |
| 7 | Enric Compte | 3 |
| 8 | Francesc Corbetó | 2 |
| 9 | Mitu | 2 |
| 10 | Josep Gubern | 2 |
| 11 | Pepe López | 2 |
| 12 | Salvador Riera | 2 |
| 13 | Josep Sió | 1 |
| 14 | Llorenç Coll | 1 |
| 15 | Josep Gual | 1 |
| 16 | Joan Ribas | 1 |
| 17 | Diego Fernández | 1 |
| 18 | Antoni Campmany | 1 |
| 19 | Ramon Maria Catarineu | 1 |
| 20 | Pere Gol | 1 |
| 21 | Gibert | 1 |
| 22 | Jaume Petit | 1 |
| 23 | Francesc Cairó | 1 |