| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-1935 | 20 gener 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Basket Club Sabadell | 13 — 21 | |
| 1934-1935 | 17 març 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 1 (2a volta) | A fora | Basket Club Sabadell | 23 — 13 | SA |
| 1937-1938 | 6 febrer 1938 | Torneig Americà | Jornada 5 | A casa | Sabadell | 22 — 19 | |
| 1937-1938 | 3 abril 1938 | Torneig Americà | A fora | Sabadell | ? | DI SA | |
| 1940-1941 | 2 març 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | Sabadell | 29 — 21 | SA | |
| 1940-1941 | 27 abril 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | Sabadell | ? | DI SA | |
| 1941-1942 | 11 gener 1942 | Camp. Catalunya | A casa | Sabadell | 17 — 20 | SA | |
| 1941-1942 | 22 març 1942 | Camp. Catalunya | A fora | Sabadell | 11 — 23 | NC | |
| 1942-1943 | 13 desembre 1942 | Camp. Catalunya | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Sabadell | 25 — 22 | |
| 1942-1943 | 31 gener 1943 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A casa | Sabadell | 22 — 18 | SA |
| 1949-1950 | 2 octubre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Sabadell | 42 — 37 | SA |
| 1949-1950 | 12 març 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Sabadell | 67 — 30 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 12 |
| Partits guanyats: | 5 (42%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Enric Compte | 10 |
| 2 | Jaume Valls | 9 |
| 3 | Gibert | 8 |
| 4 | Francesc Baró | 8 |
| 5 | Vicenç Lleal | 5 |
| 6 | Francesc Xavier Estruch | 4 |
| 7 | Josep Sió | 4 |
| 8 | Josep Gubern | 2 |
| 9 | Ramon Maria Catarineu | 2 |
| 10 | Pere Gol | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Enric Compte | 10 |
| 2 | Gibert | 8 |
| 3 | Francesc Baró | 8 |
| 4 | Jaume Valls | 4,5 |
| 5 | Francesc Xavier Estruch | 4 |
| 6 | Josep Sió | 4 |
| 7 | Vicenç Lleal | 2,5 |
| 8 | Josep Gubern | 2 |
| 9 | Ramon Maria Catarineu | 2 |
| 10 | Pere Gol | 2 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Vicenç Lleal | 2 |
| 2 | Jaume Valls | 2 |
| 3 | Lluís Antoja | 1 |
| 4 | Francesc Xavier Estruch | 1 |
| 5 | Josep Sió | 1 |
| 6 | Francesc Corbetó | 1 |
| 7 | Diego Fernández | 1 |
| 8 | Josep Gubern | 1 |
| 9 | Antoni Campmany | 1 |
| 10 | Ramon Maria Catarineu | 1 |
| 11 | Pere Gol | 1 |
| 12 | Gibert | 1 |
| 13 | Pepe López | 1 |
| 14 | Salvador Riera | 1 |
| 15 | Enric Compte | 1 |
| 16 | Francesc Baró | 1 |