| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Darryl Middleton | 1988-1989 | Aler pivot | 203 cm. | Queens, 21 juliol 1966 |
| Yamen Sanders | 1992-1993 | 206 cm. | Detroit, 30 juny 1968 | |
| Žan Tabak | 1998-1999 | Pivot | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Tanoka Beard | 2000-2001 | Pivot/aler pivot | 206 cm. | Ogden, 29 setembre 1971 |
| Uroš Tripković | 2012-2013 | Escorta | 198 cm. | Čačak, 11 setembre 1986 |
| Josep Maria Izquierdo Ibañez | 2013-2020 | Entrenador assistent | Badalona, 15 maig 1967 | |
| Nikos Zissis | 2014-2015 | Base | 197 cm. | Tessalònica, 16 agost 1983 |
| Anna Cruz Lebrato | 2019-2020 | Escorta | 178 cm. | Badalona, 27 octubre 1986 |
| Artūrs Žagars | 2024-2026 | Base | 190 cm. | Riga, 21 abril 2000 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | 13 gener 1998 | FIBA Eurocup | 1/16 (anada) | A fora | Fenerbahce | 78 — 75 | |
| 1997-1998 | 20 gener 1998 | FIBA Eurocup | 1/16 (tornada) | A casa | Fenerbahce | 87 — 72 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 2 |
| Partits guanyats: | 1 (50%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Tanoka Beard | 50 |
| 2 | Nacho Biota | 35 |
| 3 | Andre Turner | 19 |
| 4 | Dani Garcia | 17 |
| 5 | Jackie Espinosa | 16 |
| 6 | Fran Murcia | 10 |
| 7 | César Sanmartín | 8 |
| 8 | Iván Corrales | 4 |
| 9 | Josep Pacreu | 3 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Tanoka Beard | 25 |
| 2 | Nacho Biota | 17,5 |
| 3 | Andre Turner | 9,5 |
| 4 | Dani Garcia | 8,5 |
| 5 | Jackie Espinosa | 8 |
| 6 | Fran Murcia | 5 |
| 7 | César Sanmartín | 4 |
| 8 | Iván Corrales | 2 |
| 9 | Josep Pacreu | 1,5 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Dani Garcia | 2 |
| 2 | Tanoka Beard | 2 |
| 3 | Iván Corrales | 2 |
| 4 | César Sanmartín | 2 |
| 5 | Andre Turner | 2 |
| 6 | Nacho Biota | 2 |
| 7 | Josep Pacreu | 2 |
| 8 | Jackie Espinosa | 2 |
| 9 | Fran Murcia | 2 |
| 10 | Álex Mumbrú | 1 |