Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Toni Pruna López | 1979-1980 | Primera B | Base | 180 cm. | Badalona, 13 juny 1958 |
| Ed Johnson | 1984-1985 | Primera B | Entrenador | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Trifón Poch López | 1986-1988 | Primera B | Entrenador | | Còrdova, 20 juliol 1963 |
| Charly López Rodríguez | 1987-198 | Primera B | Aler | 194 cm. | Lleó, 10 juny 1957 |
| Andre Gaddy | 1987-1988 | Primera B | Aler pivot/pivot | 208 cm. | Brooklyn, 22 abril 1959 |
| Ed Johnson | 1988-1989 | Primera divisió | Entrenador | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Charly López Rodríguez | 1988-1990 | Primera divisió | Aler | 194 cm. | Lleó, 10 juny 1957 |
| Manel Bosch Rodríguez | 1989-1990 | Primera divisió | Aler/base | 182 cm. | Badalona, 3 març 1956 |
| Ed Johnson | 1990-1991 | Primera divisió | Entrenador | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Carles Marco Viñas | 1996-1998 | LEB | Base | 180 cm. | Badalona, 23 setembre 1974 |
| Ferran Laviña de la Villa | 1997-1998 | LEB | Escorta | 193 cm. | Barcelona, 24 març 1977 |
| Josep Pacreu Terradas | 1998-1999 | LEB | Escorta | 194 cm. | La Bisbal, 28 febrer 1978 |
| Ed Johnson | 1998-2000 | | Entrenador assistent | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Jackie Espinosa Johnson | 1999-2000 | ACB | Aler | 196 cm. | Plattsburgh, 10 juliol 1965 |
| Tomàs Jofresa Prats | 1999-2001 | ACB | Base | 184 cm. | Barcelona, 25 gener 1970 |
| Todd Fuller | 2001-2002 | ACB | Pivot | 211 cm. | Fayetteville, 25 juliol 1974 |
| Josep Pacreu Terradas | 2001-2002 | ACB | Escorta | 194 cm. | La Bisbal, 28 febrer 1978 |
| Josep Pacreu Terradas | 2003-2005 | LEB | Escorta | 194 cm. | La Bisbal, 28 febrer 1978 |
| Pep Ortega Rubio | 2003-2005 | LEB | Aler pivot | 201 cm. | Vic, 6 abril 1984 |
Partits entre la Penya i aquest club (sense amistosos)
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1995-1996 | 19 setembre 1995 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Gijón Baloncesto | 81 — 96 | |
| 1995-1996 | 27 gener 1996 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Gijón Baloncesto | 75 — 71 | |
| 1999-2000 | 3 octubre 1999 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Cabitel Gijón | 91 — 68 | |
| 1999-2000 | 15 gener 2000 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Gijón Baloncesto | 72 — 63 | |
| 2000-2001 | 3 desembre 2000 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Gijón Baloncesto | 89 — 82 | |
| 2000-2001 | 8 abril 2001 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Gijón Baloncesto | 104 — 74 | |
| 2001-2002 | 6 gener 2002 | Lliga ACB | Jornada 15 (1a volta) | A fora | Gijón Baloncesto | 93 — 79 | |
| 2001-2002 | 11 maig 2002 | Lliga ACB | Jornada 34 (2a volta) | A casa | Gijón Baloncesto | 88 — 61 | |
| Incloure els partits amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 8 |
| Partits guanyats: | 5 (63%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat