
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanca García Riera | 2011-2012 | Lliga femenina | 183 cm. | 15 octubre 1989 | |
| Mireia Vila Cabiró | 2015-2016 | Lliga femenina | Aler | 182 cm. | Badalona, 2 gener 1991 |
| Serena-Lynn Geldof | 2020-2021 | Lliga femenina | Pivot | 196 cm. | Ostende, 2 març 1997 |
| Gala Mestres Ricart | 2020-2022 | Lliga femenina | Aler | 187 cm. | Vilanova i la Geltrú, 23 octubre 1994 |
| Júlia Soler Ramió | 2021-2025 | Lliga femenina | Aler | 181 cm. | Banyoles, 20 agost 2001 |
| Elise Ramette | 2022-2024 | Lliga femenina | Base | 177 cm. | Ieper, 3 novembre 1998 |
| Fabián Téllez García | 2023-2024 | Lliga femenina | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Marina Aviñoa Canals | 2026-2027 | Lliga fem. Challenge | Base/escorta | 180 cm. | Barcelona, 27 abril 2004 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | 17 novembre 1985 | 2a Divisió (3a) | Jornada 7 (1a volta) | A fora | AE Sedis | 60 — 71 | SA |
| 1985-1986 | 2 març 1986 | 2a Divisió (3a) | Jornada 20 (2a volta) | A casa | AE Sedis | 67 — 44 | SA |
| 1986-1987 | 29 novembre 1986 | 2a Divisió (3a) | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Sedis | 59 — 81 | |
| 1986-1987 | 15 març 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Sedis | 55 — 57 | |
| 1987-1988 | (?) (?) 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Sedis | 59 — 54 | DI SA |
| 1987-1988 | 6 desembre 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 9 (2a volta) | A casa | Sedis | 64 — 56 | |
| 1987-1988 | 5 març 1988 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 6 (1a volta) | A fora | Sedis | 58 — 81 | |
| 1987-1988 | 1 maig 1988 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 13 (2a volta) | A casa | Sedis | 69 — 56 | |
| 1988-1989 | 25 febrer 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 4 (1a volta) | A fora | SEDIS | ? | DI SA |
| 1988-1989 | 23 abril 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a Jornada 11 (2a volta) | A casa | SEDIS | 64 — 62 | SA |
| 1989-1990 | 14 octubre 1989 | 2a Divisió (3a) | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Sedis Cadí | 62 — 67 | |
| 1989-1990 | 3 desembre 1989 | 2a Divisió (3a) | Jornada 9 (2a volta) | A casa | Sedis Cadí | 67 — 58 | |
| 1991-1992 | 13 octubre 1991 | Primera B (2a) | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Sedis | 48 — 60 | SA |
| 1991-1992 | 9 febrer 1992 | Primera B (2a) | Jornada 17 (2a volta) | A casa | Sedis | 47 — 58 | SA |
| 1992-1993 | 6 desembre 1992 | Primera B (2a) | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Sedis Cadí | 52 — 50 | SA |
| 1992-1993 | 4 abril 1993 | Primera B (2a) | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Sedis Cadí | 51 — 57 | SA |
| 2002-2003 | 20 octubre 2002 | Segona divisió ¿? | Grup 2 Jornada 4 (1a volta) | A fora | Sedis 'B' | 64 — 48 | SA |
| 2002-2003 | 16 febrer 2003 | Segona divisió ¿? | Grup 2 Jornada 19 (2a volta) | A casa | Sedis 'B' | 53 — 45 | SA |
| 2022-2023 | 30 setembre 2022 | Lliga Catalana | SF | Girona | Cadí La Seu | 63 — 50 | |
| 2024-2025 | 1 desembre 2024 | Lliga Femenina | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Cadí La Seu | 78 — 83 | |
| 2024-2025 | 19 febrer 2025 | Lliga Femenina | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Cadí La Seu | 70 — 77 | |
| 2025-2026 | 20 setembre 2025 | Lliga Catalana | SF | Tarragona | Cadí La Seu | 70 — 71 | |
| 2025-2026 | 7 gener 2026 | Lliga Femenina | Jornada 15 (1a volta) | A casa | Cadí La Seu | 92 — 83 | |
| 2025-2026 | 22 març 2026 | Lliga Femenina | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Cadí La Seu | 76 — 65 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 24 |
| Partits guanyats: | 16 (67%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 177 |
| 2 | Alima Dembelé | 79 |
| 3 | Sílvia Tisaire | 70 |
| 4 | Mariam Coulibaly | 59 |
| 5 | Ajša Sivka | 38 |
| 6 | Núria Villacampa | 35 |
| 7 | Margarita Sota | 33 |
| 8 | Inés Santibáñez | 32 |
| 9 | Lauren Ebo | 32 |
| 10 | Ana Maria Cadenas | 31 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 29,5 |
| 2 | Mariam Coulibaly | 29,5 |
| 3 | Núria Villacampa | 17,5 |
| 4 | Alexus Johnson | 16 |
| 5 | Alima Dembelé | 15,8 |
| 6 | Laia Lamana | 14 |
| 7 | Ajša Sivka | 12,67 |
| 8 | Sílvia Tisaire | 11,67 |
| 9 | Lauren Ebo | 10,67 |
| 10 | Ana Maria Cadenas | 10,33 |