

Aina Hinojosa va debutar amb el primer equip de la Penya a les semifinals de la Lliga Catalana de 2025, en la victòria del Joventut sobre el Cadí La Seu. Aquella mateixa temporada també va debutar a Lliga Femenina, disputant sis partits amb les verd-i-negres.
| 2022-2025 | Barça CBS [ Cat. inferiors ] |
| 2025-2026 | Club Joventut Badalona [ Júnior ] (vinculat) |
| 2026-2027 | Club Joventut Badalona [ Júnior ] (vinculat) |
| 1 Lliga Catalana Challenge | 2026 |
| 1 Campionat de Catalunya cadet | 2024 |
| The One European Champions | 2026 |
| The One World Championship | 2026 |


| Valor | Temporada | Data | Oponent | Competició | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punts | 9 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Minuts jugats | 17:01 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Tirs lliures anotats | 2 | 2026-2027 | 7 d'octubre | València Basket | LF Challenge |
| Tirs de dos punts anotats | 2 | 2025-2026 | 20 de setembre | Cadí La Seu | Lliga Catalana |
| Triples anotats | 2 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Assistències | 3 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Recuperacions | 2 | 2025-2026 | 21 de setembre | SPAR Girona | Lliga Catalana |
| 2 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina | |
| Més/menys | +18 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Valoració | 14 | 2025-2026 | 7 de desembre | Durán Maquinaria Ensino | Lliga Femenina |
| Verd-i-negres ID | 1205 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=1205 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 3 arxius (fotos) i 11 enllaços de partits sobre Aina Hinojosa. |
| Visites | Aquesta fitxa va ser la més visitada del mes de setembre de 2026. . |
| Aquesta fitxa ha estat 7 vegades dins les 10 més vistes (desembre 2025, gener 2026, febrer 2026, abril 2026, juliol 2026, agost 2026, octubre 2026). | |
| Darrera actualització | 23 setembre de 2026 a les 22:56 |