Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1958-1959 | 14 desembre 1958 | Lliga Nacional | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Águilas | 61 — 37 | |
| 1958-1959 | 8 febrer 1959 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Águilas | 51 — 60 | |
| 1960-1961 | 14 gener 1961 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Águilas | 50 — 34 | |
| 1960-1961 | 24 febrer 1961 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A fora | Águilas | 57 — 52 | |
| 1961-1962 | 5 novembre 1961 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Águilas | 65 — 55 | |
| 1961-1962 | 28 gener 1962 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Águilas | 51 — 78 | |
| 1963-1964 | 23 febrer 1964 | Lliga Nacional | Fase final Jornada 1 (1a volta) | A casa | Águilas | 66 — 54 | |
| 1963-1964 | 22 març 1964 | Lliga Nacional | Fase final Jornada 6 (2a volta) | A fora | Águilas | 50 — 76 | |
| 1964-1965 | 3 gener 1965 | Lliga Nacional | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Águilas | 48 — 72 | |
| 1964-1965 | 7 març 1965 | Lliga Nacional | Jornada 8 (2a volta) | A casa | Águilas | 88 — 62 | |
| 1965-1966 | 12 desembre 1965 | Lliga Nacional | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Águilas Schuss | 69 — 66 | |
| 1965-1966 | 27 febrer 1966 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Águilas Schuss | 83 — 70 | |
| 1965-1966 | 9 juny 1966 | Copa | 1/4 (anada) | A casa | Águilas Schuss | 82 — 54 | |
| 1965-1966 | 12 juny 1966 | Copa | 1/4 (tornada) | A fora | Águilas Schuss | 80 — 83 | |
| 1966-1967 | 18 desembre 1966 | Lliga Nacional | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Águilas | 103 — 47 | |
| 1966-1967 | 12 març 1967 | Lliga Nacional | Jornada 21 (2a volta) | A fora | Águilas | 68 — 86 | |
| 1967-1968 | 10 desembre 1967 | Lliga Nacional | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Águilas | 86 — 58 | |
| 1967-1968 | 10 març 1968 | Lliga Nacional | Jornada 17 (2a volta) | A fora | Águilas | 56 — 76 | |
| 1969-1970 | 28 desembre 1969 | Lliga Nacional | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Águilas Schweppes | 68 — 89 | |
| 1969-1970 | 14 març 1970 | Lliga Nacional | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Águilas Schweppes | 108 — 74 | |
| 1970-1971 | 29 novembre 1970 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Águilas Schweppes | 72 — 77 | |
| 1970-1971 | 14 febrer 1971 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Águilas Schweppes | 114 — 67 | |
| 1972-1973 | 28 octubre 1972 | Lliga Nacional | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Águilas Schweppes | 78 — 36 | |
| 1972-1973 | 18 febrer 1973 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Águilas Schweppes | 71 — 83 | |
| 1974-1975 | 23 novembre 1974 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Águilas Schweppes | 81 — 55 | |
| 1974-1975 | 15 febrer 1975 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Águilas Schweppes | 68 — 89 | |
| 1975-1976 | 26 octubre 1975 | Lliga Nacional | 1a fase Jornada 6 (1a volta) | A fora | Águilas | 77 — 80 | |
| 1975-1976 | 10 gener 1976 | Lliga Nacional | 1a fase Jornada 17 (2a volta) | A casa | Águilas | 93 — 52 | |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 28 |
| Partits guanyats: | 25 (89%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat