
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Josep Massaguer Sitjà | 1942-1945 | Cat. inferiors | Badalona, 24 juny 1928 | ||
| Francesc Baró Carrancà | 1944-1949 | Primera categoria | Davanter | ||
| Josep Massaguer Sitjà | 1945-1950 | Badalona, 24 juny 1928 | |||
| Joan Jou Josep | 1947-1949 | Badalona, 28 maig 1928 | |||
| Francesc Baró Carrancà | 1953-1954 | 1a categoria | Davanter | ||
| Albert Gasulla Anglà | 1956-1958 | Entrenador | Barcelona, 13 març 1928 | ||
| Joaquim Costa Prat | 1978-1979 | Júnior | Entrenador | Badalona, 16 juny 1953 | |
| Félix De Pablo Pons | 1981-1982 | Primera B | Escorta/aler pivot | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Josep Canga | 1981-1982 | Primera B | Entrenador | ||
| Lluís Ferrer Vilanova | 1985-1987 | Segona divisió | Aler pivot | 197 cm. | Olot |
| Miquel Llorens Zapata | 1985-1987 | Segona divisió | 29 juliol 1965 | ||
| Xavi Herrera Rivas | 1986-1987 | 2a divisió | 191 cm. | Badalona, 4 desembre 1966 | |
| Xavier Ventura Carvalho | 1997-2000 | Cat. inferiors | Base/escorta | 192 cm. | Badalona, 12 desembre 1981 |
| Pau del Tio Muñoz | 2009-2012 | Copa Catalunya | Base | 175 cm. | Santa Coloma de Gramenet, 6 octubre 1978 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1940 | 14 gener 1940 | Camp. Catalunya B | Jornada 2 | A casa | Montgat | 20 — 28 | SA |
| 1939-1940 | 17 març 1940 | Camp. Catalunya B | A fora | Montgat | 23 — 21 | SA | |
| 1939-1940 | 28 abril 1940 | Camp. Catalunya B | 3/4 lloc | BIM | Mongat | 31 — 39 | NC |
| 1939-1940 | 10 agost 1940 | T. Vicente Bosch | UG Badalona | Montgat | 6 — 13 | SA | |
| 1940-1941 | 19 gener 1941 | Camp. Catalunya B | Jornada 1 | A casa | Montgat | 21 — 22 | SA |
| 1940-1941 | 16 març 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | Montgat | ? | DI SA | |
| 1941-1942 | 1 agost 1942 | T. Vicente Bosch | 1/4 | UGDB | Montgat | 25 — 16 | SA |
| 1942-1943 | 7 agost 1943 | T. Vicente Bosch | 1/4 | UGD Badalona | Montgat | 7 — 16 | |
| 1943-1944 | 21 novembre 1943 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Montgat | 24 — 21 | |
| 1943-1944 | 6 febrer 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 12 (2a volta) | A casa | Montgat | 47 — 23 | |
| 1943-1944 | 2 abril 1944 | Camp. Catalunya | 5è-6è | Gran Price | Montgat | 28 — 22 | |
| 1944-1945 | 5 novembre 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Montgat | 44 — 53 | |
| 1944-1945 | 4 febrer 1945 | Camp. Catalunya | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Montgat | 37 — 17 | SA |
| 1944-1945 | 11 febrer 1945 | T. General Orgaz | 1/8 (anada) | A casa | Montgat | 27 — 35 | SA |
| 1944-1945 | 4 març 1945 | T. General Orgaz | 1/8 (tornada) | A fora | Montgat | 25 — 30 | SA |
| 1945-1946 | 9 setembre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 1 (anada) | A casa | Montgat | 25 — 35 | SA |
| 1945-1946 | 14 octubre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 6 (tornada) | A fora | Montgat | 39 — 25 | SA |
| 1946-1947 | 3 novembre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Montgat | 51 — 20 | SA |
| 1946-1947 | 22 desembre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 13 (2a volta) | A casa | Montgat | 20 — 17 | NC |
| 1946-1947 | 9 febrer 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 9 | A fora | UD Montgat | 42 — 31 | SA |
| 1946-1947 | 30 març 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 18 | A casa | UD Montgat | 30 — 46 | NC |
| 1946-1947 | 2 agost 1947 | T. Vicente Bosch | F | UGE | Montgat | ? | DI NC |
| 1947-1948 | 9 novembre 1947 | Camp. Catalunya | A casa | UD Montgat | 35 — 43 | SA | |
| 1947-1948 | 25 gener 1948 | Camp. Catalunya | A fora | UD Montgat | 19 — 21 | NC | |
| 1947-1948 | 7 agost 1948 | T. Vicente Bosch | F | UGD | Mongat | 33 — 35 | SA |
| 1948-1949 | 19 desembre 1948 | Camp. Catalunya | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Montgat | 28 — 31 | SA |
| 1948-1949 | 17 abril 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Montgat | 28 — 32 | SA |
| 1948-1949 | 23 juliol 1949 | Copa Hernán | F | UGD | Montgat | 42 — 38 | NC |
| 1949-1950 | 30 octubre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Montgat | 41 — 42 | NC |
| 1949-1950 | (?) (?) 1950 | T. General Orgaz | 1/4 (tornada) | A casa | UD Montgat | ? | DI SA |
| 1949-1950 | 19 febrer 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 18 (2a volta) | A fora | Montgat | 28 — 48 | NC |
| 1949-1950 | 21 maig 1950 | Copa Hernán | 1/4 (anada) | A casa | UD Montgat | 54 — 37 | SA |
| 1949-1950 | 28 maig 1950 | Copa Hernán | 1/4 (tornada) | A fora | UD Montgat | 41 — 42 | SA |
| 1949-1950 | 26 juny 1950 | T. General Orgaz | 1/4 (anada) | A fora | UD Montgat | 34 — 41 | SA |
| 1949-1950 | 1 juliol 1950 | T. Vicente Bosch | F | UGB | Montgat | 44 — 45 | SA |
| 1950-1951 | 3 desembre 1950 | Camp. Catalunya | (1a volta) | A fora | Montgat | 44 — 22 | SA |
| 1950-1951 | 25 març 1951 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A casa | Montgat | 37 — 38 | NC |
| 1950-1951 | 7 juliol 1951 | T. Vicente Bosch | 1/2 | UGE | UD Montgat | ? | DI SA |
| 1951-1952 | 28 octubre 1951 | Camp. Catalunya | Jornada 4 (1a volta) | A fora | UD Montgat | 28 — 50 | NC |
| 1951-1952 | 3 febrer 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 17 (2a volta) | A casa | UD Montgat | 41 — 48 | SA |
| 1952-1953 | 28 setembre 1952 | Camp. Catalunya | A casa | Montgat | 73 — 33 | ||
| 1952-1953 | 11 gener 1953 | Camp. Catalunya | A fora | Montgat | 29 — 42 | ||
| 1953-1954 | 8 desembre 1953 | Camp. Catalunya | Jornada 5 (1a volta) | A casa | UD Montgat | 68 — 35 | |
| 1953-1954 | 31 gener 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 18 (2a volta) | A fora | UD Montgat | 25 — 55 | |
| 1955-1956 | 18 setembre 1955 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 2 (1a volta) | A fora | UD Mongat | 62 — 68 | |
| 1955-1956 | 20 novembre 1955 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 11 (2a volta) | A casa | UD Mongat | 66 — 44 | |
| 1956-1957 | 14 octubre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 7 (1a volta) | A casa | Montgat | 87 — 64 | |
| 1956-1957 | 16 desembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 16 (2a volta) | A fora | Montgat | 54 — 68 | |
| 1957-1958 | 6 octubre 1957 | Trofeu Samaranch | Grup A | A casa | Mongat | 82 — 50 | |
| 1957-1958 | 10 novembre 1957 | Trofeu Samaranch | Grup A | A fora | Mongat | 38 — 61 | SA |
| 1959-1960 | 18 octubre 1959 | Trofeu Samaranch | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Mongat | 45 — 51 | |
| 1959-1960 | 22 novembre 1959 | Trofeu Samaranch | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Mongat | 52 — 38 | |
| 1959-1960 | 5 desembre 1959 | Lliga Nacional | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Mongat | 45 — 55 | |
| 1959-1960 | 30 gener 1960 | Lliga Nacional | Jornada 12 (2a volta) | A casa | Mongat | 67 — 51 | |
| 1960-1961 | 17 desembre 1960 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Montgat | 42 — 51 | |
| 1960-1961 | 11 febrer 1961 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Montgat | 62 — 58 | |
| 1962-1963 | 10 febrer 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 5 (1a volta) | A casa | Mongat | 77 — 35 | |
| 1962-1963 | 19 març 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 10 (2a volta) | A fora | Mongat | 70 — 59 | |
| 1962-1963 | 28 març 1963 | Trofeu Samaranch | 1/4 (anada) | A casa | Mongat | 70 — 50 | SA |
| 1962-1963 | 10 abril 1963 | Trofeu Samaranch | 1/4 (tornada) | A fora | Mongat | 50 — 68 | SA |
| 1963-1964 | 3 novembre 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 1 (1a volta) | A fora | Lejía Conejo Mongat | 57 — 65 | |
| 1963-1964 | 29 desembre 1963 | Lliga Nacional | Grup B Jornada 8 (2a volta) | A casa | Lejía Conejo Mongat | 47 — 62 | |
| 1963-1964 | 4 febrer 1964 | Trofeu Samaranch | 1/4 | Gran Price | Lejía Conejo Mongat | 58 — 79 | SA |
| 1964-1965 | 28 abril 1965 | Copa | A fora | Lejía Conejo UD Montgat | 0 — 2 | ||
| 2006-2007 | 14 gener 2007 | 2a Catalana (5a) | Jornada 13 (1a volta) | A casa | UE Montgat | 55 — 39 | SA |
| 2006-2007 | 6 maig 2007 | 2a Catalana (5a) | Jornada 28 (2a volta) | A fora | UE Montgat | 66 — 65 | SA |
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A casa | Polti UE Montgat | ? | DI SA | |
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A fora | Polti UE Montgat | ? | DI SA | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 68 |
| Partits guanyats: | 39 (57%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Josep Brunet | 196 |
| 2 | Joaquim Ballester | 154 |
| 3 | Amador Rojas | 119 |
| 4 | Jaume Bassó | 99 |
| 5 | Jaume Fajeda | 81 |
| 6 | Artur Auladell | 80 |
| 7 | Joaquim Enseñat | 63 |
| 8 | Jordi Parra | 54 |
| 9 | Jordi Masferrer | 42 |
| 10 | Miquel Homs | 36 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Parra | 18 |
| 2 | Amador Rojas | 14,88 |
| 3 | Josep Brunet | 12,25 |
| 4 | Jaume Fajeda | 11,57 |
| 5 | Francesc Granados | 11,5 |
| 6 | Juan Hernández | 11 |
| 7 | Joaquim Enseñat | 10,5 |
| 8 | Joaquim Ballester | 9,06 |
| 9 | Jaume Bassó | 9 |
| 10 | Miquel Homs | 9 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Joaquim Ballester | 17 |
| 2 | Josep Brunet | 16 |
| 3 | Jaume Bassó | 11 |
| 4 | Artur Auladell | 9 |
| 5 | Amador Rojas | 8 |
| 6 | Jaume Fajeda | 7 |
| 7 | Jordi Masferrer | 6 |
| 8 | Joaquim Enseñat | 6 |
| 9 | Francesc Baró | 5 |
| 10 | Jaume Valls | 5 |
| 11 | Marcel·lí Maneja | 5 |
| 12 | Salvador Gerona | 5 |
| 13 | Salvador Riera | 4 |
| 14 | Joanet Canals | 4 |
| 15 | Joan Fa | 4 |
| 16 | Miquel Homs | 4 |
| 17 | Josep Lluís | 4 |
| 18 | Pepe López | 3 |
| 19 | Enric Compte | 3 |
| 20 | Jordi Domingo | 3 |
| 21 | Andreu Oller | 3 |
| 22 | Josep Massaguer | 3 |
| 23 | Jordi Parra | 3 |
| 24 | Manel Corbetó | 3 |
| 25 | Vicenç Lleal | 2 |
| 26 | Josep Peón | 2 |
| 27 | Eugeni Espiga | 2 |
| 28 | Jordi Castellà | 2 |
| 29 | Francesc Granados | 2 |
| 30 | Carlos Torrents | 2 |
| 31 | Guifré Gol | 2 |
| 32 | Joan Traité | 1 |
| 33 | Pueo | 1 |
| 34 | Eduard Kucharski | 1 |
| 35 | Grabulosa | 1 |
| 36 | Juli Canals | 1 |
| 37 | Josep Gubern | 1 |
| 38 | Martínez | 1 |
| 39 | Jordi Canals | 1 |
| 40 | Juan Hernández | 1 |
| 41 | Hilari Gombau | 1 |
| 42 | Quintana | 1 |
| 43 | Carles Carbonell | 1 |
| 44 | Josep Andrés | 1 |
| 45 | Xavier Mañé | 1 |
| 46 | Enric Margall | 1 |