| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Art Housey | 1982-1983 | Pivot | 208 cm. | Buffalo, 31 gener 1958 |
| Joe Kopicki | 1985-1986 | Aler pivot/pivot | 206 cm. | Warren, 12 juny 1960 |
| Željko Obradović | 1997-1999 | Entrenador | Čačak, 9 març 1960 | |
| Tomàs Jofresa Prats | 1998-1999 | Base | 184 cm. | Barcelona, 25 gener 1970 |
| Tomàs Jofresa Prats | 2002-2003 | Base | 184 cm. | Barcelona, 25 gener 1970 |
| Petar Popović | 2005-2006 | Pivot/aler pivot | 211 cm. | Belgrad, 28 juliol 1979 |
| Nikos Zissis | 2005-2007 | Base | 197 cm. | Tessalònica, 16 agost 1983 |
| Pops Mensah-Bonsu | 2007-2008 | Aler pivot | 206 cm. | Londres, 7 setembre 1983 |
| Maalik Wayns | 2018-2019 | Base | 188 cm. | Filadèlfia, 2 maig 1991 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | 31 agost 1991 | Partit amistós | F | Palència | Benetton | 90 — 96 | |
| 1992-1993 | 4 setembre 1992 | Partit amistós | SF | Orthez | Benetton | 101 — 84 | |
| 2004-2005 | 7 maig 2005 | Partit amistós | A casa | Benetton Treviso | 84 — 82 | ||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 3 |
| Partits guanyats: | 2 (67%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Harold Pressley | 36 |
| 2 | Mike Smith | 25 |
| 3 | Jordi Villacampa | 25 |
| 4 | Rafa Jofresa | 24 |
| 5 | Corny Thompson | 19 |
| 6 | Álex Mumbrú | 18 |
| 7 | Joe Kopicki | 15 |
| 8 | Tomàs Jofresa | 14 |
| 9 | Sean Lester Rooks | 13 |
| 10 | Milan Gurović | 13 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 25 |
| 2 | Corny Thompson | 19 |
| 3 | Harold Pressley | 18 |
| 4 | Álex Mumbrú | 18 |
| 5 | Joe Kopicki | 15 |
| 6 | Sean Lester Rooks | 13 |
| 7 | Milan Gurović | 13 |
| 8 | Mike Smith | 12,5 |
| 9 | Rafa Jofresa | 12 |
| 10 | Ferran Martínez | 12 |