

Alex Mumbrú, format al planter de la Penya, va debutar amb el primer equip del Joventut en competició oficial la temporada 1997-98. La seva estada al Joventut es va dividir en dues etapes.
En la primera, Mumbrú és membre del primer equip del Joventut tres temporades, des de la 1999-2000 fins la 2001-02. Aquell estiu, i després d'una bona temporada de verd-i-negre i de ser cridat per Imbroda per jugar amb la selecció espanyola, el Madrid es fa amb els seus serveis. El club blanc li ofereix nou-cents mil euros per una temporada, una oferta que Jordi Villacampa i DKV decideixen igualar. El Madrid es veu forçat a negociar un traspàs i finalment ofereix uns dos-cents cinquanta mil euros a la Penya.
Dos anys més tard el Madrid decideix no renovar el contracte. El Joventut passa a ser la primera opció de Mumbrú per continuar jugant, i a començaments de juliol el club anuncia el seu retorn a Badalona.
| 1993-1994 | SESE [ Cat. inferiors ] |
| 1994-1996 | Club Joventut Badalona [ Cat. inferiors ] |
| 1996-1997 | Club Joventut Badalona [ Júnior ] (vinculat) |
| 1997-1998 | Sant Josep Badalona [ EBA (3a) ] (vinculat) |
| 1998-1999 | Sant Josep Badalona [ EBA (3a) ] (vinculat) |
| 1999-2002 | Club Joventut Badalona |
| 2002-2004 | Real Madrid [ ACB ] |
| 2004-2006 | Club Joventut Badalona |
| 2006-2009 | Real Madrid [ ACB ] |
| 2009-2018 | Bilbao Basket [ ACB ] |
| 2018-2022 | Bilbao Basket [ ACB ] |
| 2022-2023 | València Basket [ ACB ] |
| 2024-2026 | Selecció alemanya |
| 2026-2027 | Virtus Bologna [ Lliga italiana (1a) ] |
| 1 Medalla d'or Eurobasket | 2025 |
| 1 Medalla d'or Mundial 2006 | 2006 |
| 1 Medalla d'or Europeu | 2009 |
| 1 Medalla d'or Jocs Mediterranis | 2001 |
| 1 Medalla de plata Jocs Olímpics | 2008 |
| 1 Medalla de plata Europeu | 2007 |
| 1 Medalla de bronze Jocs Mediterranis | 2005 |
| 1 Medalla de bronze Europeu | 2013 |
| 1 FIBA Eurocup | 2006 |
| 1 Copa ULEB | 2007 |
| 1 Lliga espanyola | 2007 |
| 2 Lligues catalanes | 1998 i 05 |
| MVP Lliga catalana | 2005 |








| Verd-i-negres ID | 222 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=222 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 36 arxius (referències i fotos) i 499 enllaços de partits sobre Álex Mumbrú. |
| Darrera actualització | 29 agost de 2026 a les 13:13 |