
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Schilt Blanch | 1926-1928 | Cat. inferiors | Badalona, 15 octubre 1915 | ||
| Pere Gol Teixidor | 1926-1934 | Badalona, 24 març 1905 | |||
| Santiago Schilt Blanch | 1928-1932 | Badalona, 15 octubre 1915 | |||
| Josep Gironès Górdiz | 1929-1933 | ||||
| Jaume Valls Roux | 1932-1933 | Defensa | Badalona, 22 gener 1920 | ||
| Josep Gual Lloberes | 1932-1933 | Cat. inferiors | Davanter | Badalona, 13 juliol 1920 | |
| Joan Traité Lloveras | 1932-1935 | Centre | 192 cm. | Badalona, 15 agost 1918 | |
| Jordi Domingo Miguel | 1933-1934 | 1a categoria | Badalona, 5 setembre 1916 | ||
| Vicenç Lleal Pruñonosa | 1933-1934 | Defensa | Badalona, 29 març 1917 | ||
| Santiago Schilt Blanch | 1933-1934 | Badalona, 15 octubre 1915 | |||
| Josep Gual Lloberes | 1934-1935 | Davanter | Badalona, 13 juliol 1920 | ||
| Pere Gol Teixidor | 1935-1936 | Badalona, 24 març 1905 | |||
| Josep Gual Lloberes | 1936-1938 | Davanter | Badalona, 13 juliol 1920 | ||
| Pere Gol Teixidor | 1946-1957 | Entrenador | Badalona, 24 març 1905 | ||
| Teresa Soliva Vies | 1952-1953 | ||||
| Consol Prat | 1952-1953 | ||||
| Juana López | 1952-1953 | ||||
| Joaquina Rosés | 1952-1953 | ||||
| Maria Gol Terradellas | 1952-1957 | Badalona, 3 juliol 1940 | |||
| Quico Martínez Torá | 1954-1955 | Jumella, 6 abril 1931 | |||
| Jordi Sancho | 1955-1956 | 1a categoria B | |||
| Eugeni Espiga Rovira | 1957-1960 | Defensa | Badalona, 27 agost 1927 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930-1931 | 9 novembre 1930 | Partit amistós | SGE Badalona | SGE Badalona "D" | 42 — 2 | SA | |
| 1932-1933 | 26 febrer 1933 | Partit amistós | A fora | UGE Badalona (2n equip) | 6 — 40 | ||
| 1932-1933 | 5 març 1933 | Partit amistós | A fora | SGE Badalona | 46 — 23 | ||
| 1934-1935 | 17 agost 1934 | Partit amistós | A fora | UGE (2n equip) | ? | DI SA | |
| 1934-1935 | 9 desembre 1934 | Partit amistós | Badalona EC | UGE Badalona (2n equip) | ? | DI SA | |
| 1935-1936 | 27 octubre 1935 | Partit amistós | A fora | UGE | 10 — 40 | ||
| 1935-1936 | 29 desembre 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | (anada) | A fora | UGE | 19 — 24 | NC |
| 1935-1936 | (?) (?) 1936 | Partit amistós | Camp de Ca LArnús | UGE | 27 — 27 | DI NC | |
| 1935-1936 | 9 febrer 1936 | Camp. Catalunya Agr. BB | (tornada) | A casa | UGE | 10 — 17 | |
| 1935-1936 | 26 juny 1936 | Partit amistós | Velòdrom | UGE Badalona | ? | DI SA | |
| 1935-1936 | 28 juny 1936 | Partit amistós | A fora | UGE Badalona | 6 — 22 | NC | |
| 1936-1937 | 26 setembre 1936 | Partit amistós | A fora | UGE | ? | DI SA | |
| 1936-1937 | 2 maig 1937 | Partit amistós | A fora | UGE Badalona | ? | DI SA | |
| 1936-1937 | 15 agost 1937 | Partit amistós | F | Parc Municipal | UGE Badalona | 29 — 29 | NC |
| 1939-1940 | 18 febrer 1940 | Camp. Catalunya B | Jornada 7 | A fora | Gimnàstica | 19 — 20 | NC |
| 1939-1940 | 21 abril 1940 | Camp. Catalunya B | A casa | Gimnàstica | 39 — 20 | SA | |
| 1939-1940 | 13 juliol 1940 | Partit amistós | A fora | UG Badalona | 21 — 26 | ||
| 1939-1940 | 10 agost 1940 | T. Vicente Bosch | 1/2 | UG Badalona | Gimnàstica B | 5 — 13 | SA |
| 1940-1941 | 23 febrer 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | UGD Badalona | 23 — 40 | SA | |
| 1940-1941 | 20 abril 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | UGD Badalona | ? | DI SA | |
| 1942-1943 | 28 agost 1943 | Partit amistós | A casa | UGD | 24 — 19 | SA | |
| 1943-1944 | 31 octubre 1943 | Partit amistós | A fora | Gimnàstica | 26 — 25 | ||
| 1943-1944 | 16 gener 1944 | Partit amistós | A fora | Unión Gimnástica | 35 — 38 | SA | |
| 1943-1944 | 30 juliol 1944 | Partit amistós | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Unión Gimnástica | 40 — 19 | SA |
| 1943-1944 | 5 agost 1944 | T. Vicente Bosch | 1/4 | UGE | UGD Badalona | 14 — 20 | SA |
| 1944-1945 | 8 octubre 1944 | Partit amistós | A casa | Gimnàstica | ? | DI SA | |
| 1944-1945 | 21 juliol 1945 | Partit amistós | Jornada 2 (anada) | Camp Círcol c/ Germà Juli | Unión Gimnástica | 19 — 29 | SA |
| 1944-1945 | 11 agost 1945 | Partit amistós | Jornada 5 (tornada) | Camp Círcol c/ Germà Juli | Unión Gimnástica | ? | DI SA |
| 1945-1946 | 25 novembre 1945 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A casa | U Gimnàstica | 24 — 22 | SA |
| 1945-1946 | 27 gener 1946 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A fora | U Gimnàstica | 40 — 45 | NC |
| 1946-1947 | 6 abril 1947 | Copa Hernán | Primera fase | A fora | UG Badalona | 27 — 26 | SA |
| 1946-1947 | 18 maig 1947 | Copa Hernán | Primera fase | A casa | UG Badalona | 31 — 33 | SA |
| 1947-1948 | 11 abril 1948 | Copa Hernán | A casa | UG Badalona | 37 — 25 | SA | |
| 1947-1948 | 6 juny 1948 | Copa Hernán | A fora | UGD Badalona | 40 — 36 | SA | |
| 1947-1948 | 15 agost 1948 | Partit amistós | 1/2 | ? | UGD | 32 — 42 | SA |
| 1948-1949 | 9 juliol 1949 | Copa Hernán | 1/2 (anada) | A fora | Unió Gimnàstica | 27 — 38 | NC |
| 1948-1949 | 16 juliol 1949 | Copa Hernán | 1/2 (tornada) | A casa | Unió Gimnàstica | 55 — 23 | SA |
| 1957-1958 | 22 juliol 1958 | Partit amistós | A casa | UGD | 41 — 40 | SA | |
| 1968-1969 | 31 agost 1968 | Partit amistós | A casa | UGD | 24 — 19 | SA | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 39 |
| Partits guanyats: | 22 (56%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Schilt | 20 |
| 2 | Josep Gual | 19 |
| 3 | Francesc Baró | 19 |
| 4 | Vicenç Lleal | 18 |
| 5 | Gómez | 14 |
| 6 | Francesc Xavier Estruch | 14 |
| 7 | Jordi Domingo | 14 |
| 8 | Josep Sió | 8 |
| 9 | Llorenç Coll | 8 |
| 10 | Jaume Valls | 7 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Schilt | 20 |
| 2 | Gómez | 14 |
| 3 | Jordi Domingo | 14 |
| 4 | Josep Gual | 9,5 |
| 5 | Lluís Quintana | 6 |
| 6 | Josep Sió | 4 |
| 7 | Llorenç Coll | 4 |
| 8 | Francesc Baró | 2,71 |
| 9 | Francesc Xavier Estruch | 2,33 |
| 10 | Josep Gubern | 2 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Vicenç Lleal | 10 |
| 2 | Francesc Baró | 7 |
| 3 | Francesc Xavier Estruch | 6 |
| 4 | Lluís Antoja | 5 |
| 5 | Jaume Valls | 5 |
| 6 | Francesc Corbeto | 4 |
| 7 | Jaume Petit | 3 |
| 8 | Enric Compte | 3 |
| 9 | Pepe López | 3 |
| 10 | Josep Gubern | 3 |
| 11 | Josep Sió | 2 |
| 12 | Llorenç Coll | 2 |
| 13 | Josep Gual | 2 |
| 14 | Gómez | 1 |
| 15 | Santiago Schilt | 1 |
| 16 | Vicenç Serra | 1 |
| 17 | Lluís Quintana | 1 |
| 18 | Joan Ribas | 1 |
| 19 | Andreu Orriols | 1 |
| 20 | Criquet | 1 |
| 21 | Amigó | 1 |
| 22 | Josep Homs | 1 |
| 23 | Jordi Domingo | 1 |
| 24 | Salvador Riera | 1 |
| 25 | Salvador Vilaseca | 1 |
| 26 | Jaume Bassó | 1 |
| 27 | Eugeni Espiga | 1 |