Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Joan Filbà Fernández | 1981-1982 | Lliga Nacional | Aler pivot/pivot | 208 cm. | Mataró, 10 gener 1955 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1982-1983 | Lliga Nacional | Aler/aler pivot | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1983-1985 | ACB | Aler/aler pivot | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Anicet Lavodrama | 1985-1987 | ACB | Pivot | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1986-1987 | ACB | Aler/aler pivot | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Anicet Lavodrama | 1987-1988 | Primera B | Pivot | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Anicet Lavodrama | 1988-1994 | ACB | Pivot | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Raymond Brown | 1990-1991 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Atlanta, 5 juliol 1965 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1991-1992 | | Entrenador | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Roy Fisher | 1993-1994 | ACB | Aler/aler pivot | 201 cm. | Seattle, 16 desembre 1968 |
Partits entre la Penya i aquest club (sense amistosos)
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1980-1981 | 20 desembre 1980 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A casa | CB OAR Pepsi | 74 — 89 | |
| 1980-1981 | 22 març 1981 | Lliga Nacional | Jornada 24 (2a volta) | A fora | CB OAR Pepsi | 93 — 82 | |
| 1980-1981 | 15 abril 1981 | Copa | 1/4 (anada) | A fora | OAR | 82 — 86 | |
| 1980-1981 | 18 abril 1981 | Copa | 1/4 (tornada) | A casa | OAR | 90 — 65 | |
| 1981-1982 | 17 gener 1982 | Lliga Nacional | Jornada 13 (1a volta) | A casa | OAR | 103 — 77 | |
| 1981-1982 | 18 abril 1982 | Lliga Nacional | Jornada 26 (2a volta) | A fora | OAR | 102 — 81 | |
| 1982-1983 | 12 desembre 1982 | Lliga Nacional | Jornada 10 (1a volta) | A fora | OAR Fondomar | 84 — 87 | |
| 1982-1983 | 6 març 1983 | Lliga Nacional | Jornada 23 (2a volta) | A casa | OAR Fondomar | 102 — 98 | |
| 1983-1984 | 9 octubre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 6 (1a volta) | A casa | OAR Ferrol | 68 — 60 | |
| 1983-1984 | 20 novembre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 13 (2a volta) | A fora | OAR Ferrol | 79 — 90 | |
| 1983-1984 | 4 desembre 1983 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 1 (1a volta) | A casa | OAR | 100 — 72 | |
| 1983-1984 | 15 gener 1984 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 8 (2a volta) | A fora | OAR | 81 — 98 | |
| 1984-1985 | 23 setembre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 1 | A casa | Clesa Ferrol | 92 — 86 | |
| 1984-1985 | 27 octubre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 8 | A fora | Clesa Ferrol | 82 — 108 | |
| 1988-1989 | 25 març 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 6 (1a volta) | A casa | Clesa Ferrol | 104 — 93 | |
| 1988-1989 | 23 abril 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 13 (2a volta) | A fora | Clesa Ferrol | 102 — 85 | |
| 1989-1990 | 21 octubre 1989 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Clesa Ferrol | 78 — 104 | |
| 1989-1990 | 6 gener 1990 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Clesa Ferrol | 96 — 57 | |
| 1991-1992 | 29 setembre 1991 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | OAR Ferrol | 77 — 89 | |
| 1991-1992 | 29 desembre 1991 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A fora | OAR Ferrol | 72 — 91 | |
| 1992-1993 | 20 desembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A fora | OAR Ferrol | 59 — 61 | |
| 1992-1993 | 21 març 1993 | Lliga ACB | Jornada 30 | A casa | Pescanova Ferrol | 92 — 52 | |
| 1992-1993 | 1 abril 1993 | Playoff | 1/8 (1/3) | A casa | Pescanova Ferrol | 82 — 69 | |
| 1992-1993 | 4 abril 1993 | Playoff | 1/8 (2/3) | A fora | Pescanova Ferrol | 73 — 71 | |
| 1992-1993 | 12 abril 1993 | Playoff | 1/8 (3/3) | A casa | Pescanova Ferrol | 70 — 66 | |
| 1993-1994 | 19 setembre 1993 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A fora | OAR Ferrol | 61 — 66 | |
| Incloure els partits amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 26 |
| Partits guanyats: | 20 (77%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat