
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Al Skinner | 1981-1982 | Escorta/base | 193 cm. | Mount Vernon, 16 juny 1952 |
| Willie Redden | 1992-1994 | Pivot | 210 cm. | Fort Pierce, 11 novembre 1960 |
| Raymond Brown | 1995-1996 | Aler pivot | 203 cm. | Atlanta, 5 juliol 1965 |
| Spencer Dunkley | 1996-1997 | Pivot | 208 cm. | Wolverhampton, 5 setembre 1969 |
| Nenad Marković | 1996-1999 | Escorta | 193 cm. | Doboj, 6 juny 1968 |
| Stephane Dumas | 1996-2000 | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Willie Redden | 1997-1998 | Pivot | 210 cm. | Fort Pierce, 11 novembre 1960 |
| Josep Antoni Montero Botanch | 1997-1998 | Base | 193 cm. | Barcelona, 3 gener 1965 |
| Mehdi Labeyrie | 2003-2004 | Aler pivot | 203 cm. | Bordeus, 23 febrer 1978 |
| Nobel Boungou Colo | 2011-2012 | Aler | 202 cm. | Brazzaville, 26 abril 1988 |
| Nobel Boungou Colo | 2012-2016 | Aler | 202 cm. | Brazzaville, 26 abril 1988 |
| Pooh Jeter | 2014-2015 | Base | 180 cm. | Los Angeles, 2 desembre 1983 |
| Klemen Prepelič | 2016-2017 | Escorta | 192 cm. | Maribor, 20 octubre 1992 |
| William Howard | 2017-2019 | Aler pivot/aler | 203 cm. | Montbrison, 25 octubre 1993 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-1988 | 16 març 1988 | Recopa | F | Grenoble | Limoges | 96 — 89 | |
| 1992-1993 | 3 desembre 1992 | Lliga europea | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Limoges | 62 — 78 | |
| 1992-1993 | 4 febrer 1993 | Lliga europea | Jornada 10 (2a volta) | A fora | Limoges | 65 — 73 | |
| 1994-1995 | 14 desembre 1994 | Lliga europea | Lligueta 1/8 Jornada 6 (1a volta) | A casa | Limoges | 56 — 61 | |
| 1994-1995 | 16 febrer 1995 | Lliga europea | Lligueta 1/8 Jornada 13 (2a volta) | A fora | Limoges | 76 — 67 | |
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 5 |
| Partits guanyats: | 1 (20%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 56 |
| 2 | Rafa Jofresa | 38 |
| 3 | Corny Thompson | 33 |
| 4 | Harold Pressley | 31 |
| 5 | Ferran Martínez | 31 |
| 6 | Juanan Morales | 28 |
| 7 | Tomàs Jofresa | 20 |
| 8 | Reggie Johnson | 18 |
| 9 | John Ebeling | 17 |
| 10 | Josep Maria Margall | 14 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Reggie Johnson | 18 |
| 2 | Corny Thompson | 16,5 |
| 3 | Harold Pressley | 15,5 |
| 4 | Ferran Martínez | 15,5 |
| 5 | Jordi Villacampa | 14 |
| 6 | Josep Maria Margall | 14 |
| 7 | Joe Meriweather | 13 |
| 8 | Mike Smith | 13 |
| 9 | Howard Wright | 12 |
| 10 | Juanan Morales | 9,33 |