
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Al Skinner | 1981-1982 | Escorta/base | 193 cm. | Mount Vernon, 16 juny 1952 |
| Willie Redden | 1992-1994 | Pivot | 210 cm. | Fort Pierce, 11 novembre 1960 |
| Raymond Brown | 1995-1996 | Aler pivot | 203 cm. | Atlanta, 5 juliol 1965 |
| Spencer Dunkley | 1996-1997 | Pivot | 208 cm. | Wolverhampton, 5 setembre 1969 |
| Nenad Marković | 1996-1999 | Escorta | 193 cm. | Doboj, 6 juny 1968 |
| Stephane Dumas | 1996-2000 | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Willie Redden | 1997-1998 | Pivot | 210 cm. | Fort Pierce, 11 novembre 1960 |
| Josep Antoni Montero Botanch | 1997-1998 | Base | 193 cm. | Barcelona, 3 gener 1965 |
| Mehdi Labeyrie | 2003-2004 | Aler pivot | 203 cm. | Bordeus, 23 febrer 1978 |
| Nobel Boungou Colo | 2011-2012 | Aler | 202 cm. | Brazzaville, 26 abril 1988 |
| Nobel Boungou Colo | 2012-2016 | Aler | 202 cm. | Brazzaville, 26 abril 1988 |
| Pooh Jeter | 2014-2015 | Base | 180 cm. | Los Angeles, 2 desembre 1983 |
| Klemen Prepelič | 2016-2017 | Escorta | 192 cm. | Maribor, 20 octubre 1992 |
| William Howard | 2017-2019 | Aler pivot/aler | 203 cm. | Montbrison, 25 octubre 1993 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | 12 maig 1985 | Partit amistós | F | A casa | Limoges CSP | 115 — 105 | |
| 1987-1988 | 16 març 1988 | Recopa | F | Grenoble | Limoges | 96 — 89 | |
| 1992-1993 | 3 desembre 1992 | Lliga europea | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Limoges | 62 — 78 | |
| 1992-1993 | 4 febrer 1993 | Lliga europea | Jornada 10 (2a volta) | A fora | Limoges | 65 — 73 | |
| 1993-1994 | 24 agost 1993 | Partit amistós | Vilanova i la Geltrú | Limoges | 82 — 85 | ||
| 1994-1995 | 14 desembre 1994 | Lliga europea | Lligueta 1/8 Jornada 6 (1a volta) | A casa | Limoges | 56 — 61 | |
| 1994-1995 | 16 febrer 1995 | Lliga europea | Lligueta 1/8 Jornada 13 (2a volta) | A fora | Limoges | 76 — 67 | |
| 1995-1996 | 27 desembre 1995 | Partit amistós | Grup B | Estrasburg | Limoges | 44 — 37 | SA |
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 8 |
| Partits guanyats: | 3 (38%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 96 |
| 2 | Rafa Jofresa | 61 |
| 3 | Ferran Martínez | 49 |
| 4 | Tomàs Jofresa | 34 |
| 5 | Corny Thompson | 33 |
| 6 | Harold Pressley | 31 |
| 7 | Josep Antoni Montero | 29 |
| 8 | Juanan Morales | 28 |
| 9 | Josep Maria Margall | 27 |
| 10 | Andrés Jiménez | 19 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Andrés Jiménez | 19 |
| 2 | Reggie Johnson | 18 |
| 3 | Gerald Kazanowsky | 17 |
| 4 | Corny Thompson | 16,5 |
| 5 | Ferran Martínez | 16,33 |
| 6 | Jordi Villacampa | 16 |
| 7 | Harold Pressley | 15,5 |
| 8 | Willie Redden | 15 |
| 9 | Josep Antoni Montero | 14,5 |
| 10 | Josep Maria Margall | 13,5 |