

| 1992-1994 | Club Joventut Badalona [ Cat. inferiors ] |
| 1994-1995 | Club Joventut Badalona [ Juvenil ] |
| 1995-1996 | Club Joventut Badalona [ Juvenil ] (vinculat) |
| 1996-1998 | Winchendon School [ High School ] |
| 1998-2002 | George Washington [ NCAA ] |
| 2002-2003 | Club Joventut Badalona "B" (vinculat) |
| 2003-2004 | Club Joventut Badalona [ EBA (4a) ] (vinculat) |
| 2004-2005 | Prat - Joventut [ EBA (4a) ] |
| 2005-2006 | AB Esplugues - Porta BCN [ EBA (4a) ] |
| 2006-2008 | CB Navàs [ EBA (4a) ] |
| 2008-2009 | Viladecans [ EBA (5a) ] |
| 2009-2010 | CB Vic |
| 2011-2012 | CB Tona [ Júnior ] |


| Valor | Temporada | Data | Oponent | Competició | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punts | 2 | 1995-1996 | 19 d'abril | CB Murcia | Lliga ACB |
| 2 | 2003-2004 | 13 de setembre | Etosa Alicante | Partit amistós | |
| Minuts jugats | 02:00 | 2002-2003 | 14 de gener | Gravelines | Copa ULEB |
| Valoració | 3 | 1995-1996 | 19 d'abril | CB Murcia | Lliga ACB |
| Verd-i-negres ID | 209 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=209 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 8 arxius (fotos i referències) i 12 enllaços de partits sobre Albert Roma. |
| Darrera actualització | 22 juny de 2026 a les 23:15 |