Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Jamie Arnold | 2007-2008 | Aler pivot | 203 cm. | Detroit, 10 març 1975 |
| Pooh Jeter | 2009-2010 | Base | 180 cm. | Los Angeles, 2 desembre 1983 |
| Bracey Wright | 2013-2015 | Escorta | 191 cm. | The Colony, 1 juliol 1984 |
| Pops Mensah-Bonsu | 2014-2015 | Aler pivot | 206 cm. | Londres, 7 setembre 1983 |
| Tony Gaffney | 2014-2016 | Aler pivot | | Boston, 14 novembre 1984 |
| Alen Omić | 2017-2018 | Pivot | 216 cm. | Tuzla, 6 maig 1992 |
| Demetrius Conger | 2018-2019 | Aler | 198 cm. | Brooklin, 29 maig 1990 |
| Kaiser Gates | 2021-2022 | Aler pivot | 203 cm. | Alpharetta, Atlanta, 8 novembre 1996 |
| Delicia Washington | 2023-2024 | Escorta | 178 cm. | Macclenny, 11 maig 1997 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1998-1999 | 10 febrer 1999 | Copa Saporta | 1/8 (anada) | A fora | Hapoel Jerusalem BC | 81 — 73 | |
| 1998-1999 | 16 febrer 1999 | Copa Saporta | 1/8 (tornada) | A casa | Hapoel Jerusalem BC | 93 — 74 | |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 2 |
| Partits guanyats: | 1 (50%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat