
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Joan Filbà Fernández | 1967-1970 | Cat. inferiors | Aler pivot/pivot | 208 cm. | Mataró, 10 gener 1955 |
| Ed Johnson | 1983-1984 | Primera catalana | Entrenador | 207 cm. | Atlanta, 17 juny 1944 |
| Suli Drame | 1990-1993 | Cat. inferiors | Aler | 202 cm. | Ibadan, 19 abril 1980 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | 12 desembre 1971 | Tercera prov. (4a) | Jornada 7 (1a volta) | A casa | ADCC Mataró | 60 — 29 | SA |
| 1971-1972 | 12 març 1972 | Tercera prov. (4a) | Jornada 16 (2a volta) | A fora | ADCC Mataró | 28 — 58 | SA |
| 1973-1974 | (?) (?) 1974 | Torneig de primavera | Jornada 2 (1a volta) | A casa | D. Mataró | 44 — 49 | DI SA |
| 1973-1974 | (?) (?) 1974 | Torneig de primavera | Jornada 5 (2a volta) | A fora | D. Mataró | 39 — 32 | DI SA |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 3 (1a volta) | A casa | Pou Prat Mataró | 63 — 58 | DI SA |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 10 (2a volta) | A fora | Pou Prat Mataró | 56 — 77 | DI SA |
| 1993-1994 | 21 novembre 1993 | 2a Divisió (3a) | Jornada 7 (1a volta) | A casa | AECC Mataró | 83 — 84 | SA |
| 1993-1994 | 6 març 1994 | 2a Divisió (3a) | Jornada 22 (2a volta) | A fora | AECC Mataró | 70 — 67 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 8 |
| Partits guanyats: | 4 (50%) |