
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Antònia Vila Gutiérrez | 1977-1978 | ||||
| Margarita Aniorte Lafuente | 1977-1978 | Pivot | 175 cm. | ||
| Maria Asunción Boixader López | 1977-1978 | ||||
| Ramón Díez Padró | 1977-1978 | Entrenador | Barcelona | ||
| Sara Dauder Ferrer | 1981-1982 | Badalona, 31 desembre 1959 | |||
| Ramón Díez Padró | 1981-1982 | Entrenador | Barcelona | ||
| Lauro Mulà Vallejo | 1984-1985 | Tercera catalana | Aler | 195 cm. | Barcelona, 10 octubre 1956 |
| Lauro Mulà Vallejo | 1986-1987 | Segona divisió | Aler | 195 cm. | Barcelona, 10 octubre 1956 |
| Fabián Téllez García | 2013-2014 | Cadet | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Fabián Téllez García | 2014-2016 | Copa Catalunya | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Fabián Téllez García | 2016-2017 | EBA | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Jana Canadell Comes | 2018-2021 | Cat. inferiors | Barcelona, 1 novembre 2007 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 | (?) (?) 1971 | Copa Presidente | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Grup Barna | 36 — 46 | DI SA |
| 1970-1971 | (?) (?) 1971 | Copa Presidente | Jornada 5 (2a volta) | A casa | Grup Barna | 66 — 28 | DI SA |
| 1971-1972 | 23 octubre 1971 | Tercera prov. (4a) | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Barna | 43 — 51 | SA |
| 1971-1972 | 22 gener 1972 | Tercera prov. (4a) | Jornada 10 (2a volta) | A casa | Barna | 33 — 20 | SA |
| 1972-1973 | (?) (?) 1973 | Trofeo Cincuentenario | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Barna | 53 — 28 | DI SA |
| 1972-1973 | (?) (?) 1973 | Trofeo Cincuentenario | Jornada 5 (2a volta) | A casa | Barna | 42 — 56 | DI SA |
| 1985-1986 | 8 desembre 1985 | 2a Divisió (3a) | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Grup Barna | 75 — 50 | SA |
| 1985-1986 | 23 març 1986 | 2a Divisió (3a) | Jornada 23 (2a volta) | A fora | Grup Barna | 53 — 73 | SA |
| 1986-1987 | 8 novembre 1986 | 2a Divisió (3a) | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Aurora Polar-Grup Barna | 69 — 73 | |
| 1986-1987 | 22 febrer 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Aurora Polar-Grup Barna | 61 — 44 | |
| 1987-1988 | (?) (?) 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Grup Barna | 50 — 46 | DI SA |
| 1987-1988 | 28 novembre 1987 | 2a Divisió (3a) | Jornada 8 (2a volta) | A fora | Grup Barna | 47 — 62 | |
| 1988-1989 | 12 novembre 1988 | 2a Divisió (3a) | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Grup Barna | 66 — 68 | SA |
| 1988-1989 | 15 gener 1989 | 2a Divisió (3a) | Jornada 13 (2a volta) | A casa | Grup Barna | 65 — 66 | SA |
| 1988-1989 | 11 març 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 6 (1a volta) | A fora | Grup Barna | ? | DI SA |
| 1988-1989 | 7 maig 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a Jornada 13 (2a volta) | A casa | Grup Barna | 53 — 57 | SA |
| 1989-1990 | 11 novembre 1989 | 2a Divisió (3a) | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Grup Barna | 90 — 78 | |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | Jornada 13 (2a volta) | A fora | Grup Barna | 41 — 76 | DI SA |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 5 (1a volta) | A casa | Grup Barna | 72 — 40 | DI SA |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 12 (2a volta) | A fora | Grup Barna | 74 — 76 | DI SA |
| 1993-1994 | 23 gener 1994 | 2a Divisió (3a) | Jornada 15 (1a volta) | A casa | Grup Barna | 75 — 68 | SA |
| 1993-1994 | 15 maig 1994 | 2a Divisió (3a) | Jornada 30 (2a volta) | A fora | Grup Barna | 60 — 74 | SA |
| 2002-2003 | 29 setembre 2002 | Primera divisió (3a) | Jornada 2 (1a volta) | A fora | CB Grup Barna | 83 — 70 | SA |
| 2002-2003 | 26 gener 2003 | Primera divisió (3a) | Jornada 17 (2a volta) | A casa | CB Grup Barna | 56 — 67 | SA |
| 2008-2009 | 17 gener 2009 | 2a Catalana (5a) | Jornada 14 (anada) | A casa | CB Grup Barna B | 84 — 34 | SA |
| 2008-2009 | 10 maig 2009 | 2a Catalana (5a) | Jornada 29 (tornada) | A fora | CB Grup Barna B | 57 — 70 | SA |
| 2012-2013 | 4 novembre 2012 | 1a Catalana (4a) | Jornada 7 (anada) | A fora | CB Grup Barna A | 79 — 42 | SA |
| 2012-2013 | 17 març 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 22 (tornada) | A casa | CB Grup Barna A | 34 — 52 | SA |
| 2013-2014 | 25 gener 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 15 (anada) | A casa | CB Grup Barna B | 59 — 41 | SA |
| 2013-2014 | 18 maig 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 30 (tornada) | A fora | CB Grup Barna B | 67 — 51 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 30 |
| Partits guanyats: | 20 (67%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 68 |
| 2 | Merche Romero | 39 |
| 3 | Núria Villacampa | 34 |
| 4 | Sílvia Tisaire | 30 |
| 5 | Margarita Sota | 21 |
| 6 | Auri Lendínez | 16 |
| 7 | Ana Maria Cadenas | 14 |
| 8 | Pilar Elorz | 14 |
| 9 | Esther de los Ríos | 13 |
| 10 | Neus Prats | 11 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 17 |
| 2 | Núria Villacampa | 17 |
| 3 | Auri Lendínez | 16 |
| 4 | Ana Maria Cadenas | 14 |
| 5 | Pilar Elorz | 14 |
| 6 | Merche Romero | 13 |
| 7 | Neus Prats | 11 |
| 8 | Sílvia Tisaire | 7,5 |
| 9 | Margarita Sota | 7 |
| 10 | Esther de los Ríos | 6,5 |