| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-1964 | (?) (?) 1964 | Copa Federacio | Grup A (1a volta) | GE SEAT | ? | DI SA | |
| 1963-1964 | (?) (?) 1964 | Copa Federacio | Grup A (2a volta) | GE SEAT | ? | DI SA | |
| 1963-1964 | 18 febrer 1964 | Trofeu Samaranch | 1/4 | Gran Price | Seat | 58 — 54 | SA |
| 1964-1965 | 3 novembre 1964 | Partit amistós | Jornada 3 | Gran Price | GE Seat | 52 — 85 | |
| 1970-1971 | (?) (?) 1971 | Copa Presidente | F | SEAT | 33 — 38 | DI | |
| 1970-1971 | 10 juny 1971 | Partit amistós | F | GE SEAT | 33 — 38 | SA | |
| 1971-1972 | 7 novembre 1971 | Tercera prov. (4a) | Jornada 3 (1a volta) | A casa | SEAT | 42 — 44 | SA |
| 1971-1972 | (?) (?) 1972 | Torneig de primavera | A fora | SEAT | 29 — 33 | DI SA | |
| 1971-1972 | (?) (?) 1972 | Torneig de primavera | A casa | SEAT | 35 — 44 | DI SA | |
| 1971-1972 | 6 febrer 1972 | Tercera prov. (4a) | Jornada 12 (2a volta) | A fora | SEAT | 24 — 27 | SA |
| 1971-1972 | 5 juliol 1972 | Torneig de primavera | F | Granollers | Seat | 48 — 45 | |
| 1972-1973 | 29 octubre 1972 | 2a provincial (3a) | Jornada 3 (1a volta) | A casa | SEAT | 34 — 56 | SA |
| 1972-1973 | 8 desembre 1972 | Partit amistós | A fora | SEAT | ? | DI SA | |
| 1972-1973 | 11 febrer 1973 | 2a provincial (3a) | Jornada 14 (2a volta) | A fora | SEAT | 56 — 43 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 14 |
| Partits guanyats: | 5 (36%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Núria Rossell | 27 |
| 2 | Amador Rojas | 22 |
| 3 | Josep Lluís | 14 |
| 4 | Roser Puig | 14 |
| 5 | Nino Buscató | 13 |
| 6 | Roser Miret | 13 |
| 7 | Isabel Terrades | 12 |
| 8 | Guifré Gol | 10 |
| 9 | Enric Margall | 9 |
| 10 | Carme Brugué | 7 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Amador Rojas | 22 |
| 2 | Josep Lluís | 14 |
| 3 | Roser Puig | 14 |
| 4 | Núria Rossell | 13,5 |
| 5 | Nino Buscató | 13 |
| 6 | Guifré Gol | 10 |
| 7 | Enric Margall | 9 |
| 8 | Carme Brugué | 7 |
| 9 | Roser Miret | 6,5 |
| 10 | Isabel Terrades | 6 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Núria Rossell | 2 |
| 2 | Isabel Terrades | 2 |
| 3 | Rita Carrera | 2 |
| 4 | Roser Miret | 2 |
| 5 | Nino Buscató | 1 |
| 6 | Josep Lluís | 1 |
| 7 | Guifré Gol | 1 |
| 8 | Joan Fa | 1 |
| 9 | Enric Margall | 1 |
| 10 | Amador Rojas | 1 |
| 11 | Miquel Homs | 1 |
| 12 | Xavier Mañé | 1 |
| 13 | Isidre Vives | 1 |
| 14 | Carme Brugué | 1 |
| 15 | Montserrat del Pozo | 1 |
| 16 | Roser Puig | 1 |
| 17 | Maria Simón | 1 |
| 18 | Maria Rosa Soler | 1 |