
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Laia Casas Atserias | 2003-2018 | Badalona, 5 desembre 1995 | |||
| Júlia Riera Amela | 2022-2024 | Primera catalana |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | 29 gener 2006 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 15 (1a volta) | A fora | AD Femení Ronda | 43 — 78 | SA |
| 2005-2006 | 21 maig 2006 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 30 (2a volta) | A casa | AD Femení Ronda | 93 — 41 | SA |
| 2006-2007 | 5 novembre 2006 | 2a Catalana (5a) | Jornada 7 (1a volta) | A fora | AD Femení Ronda | 40 — 67 | SA |
| 2006-2007 | 18 març 2007 | 2a Catalana (5a) | Jornada 22 (2a volta) | A casa | AD Femení Ronda | 61 — 40 | SA |
| 2008-2009 | 20 desembre 2008 | 2a Catalana (5a) | Jornada 12 (anada) | A casa | UB Llefià A | 55 — 41 | SA |
| 2008-2009 | 26 abril 2009 | 2a Catalana (5a) | Jornada 27 (tornada) | A fora | UB Llefià A | 50 — 93 | SA |
| 2011-2012 | 4 desembre 2011 | 2a Catalana (5a) | Jornada 11 (anada) | A fora | UB Llefià A | 52 — 59 | SA |
| 2011-2012 | 21 abril 2012 | 2a Catalana (5a) | Jornada 26 (tornada) | A casa | UB Llefià A | 96 — 25 | SA |
| 2014-2015 | 27 setembre 2014 | 2a Catalana (5a) | Jornada 1 (anada) | A casa | UB Llefià | 59 — 52 | SA |
| 2014-2015 | 1 febrer 2015 | 2a Catalana (5a) | Jornada 16 (tornada) | A fora | UB Llefià | 52 — 67 | SA |
| 2015-2016 | 16 gener 2016 | 2a Catalana (5a) | Jornada 14 (anada) | A fora | UB Llefià | 70 — 64 | SA |
| 2015-2016 | 8 maig 2016 | 2a Catalana (5a) | Jornada 29 (tornada) | A casa | UB Llefià | 63 — 49 | SA |
| 2016-2017 | 16 octubre 2016 | 2a Catalana (5a) | Jornada 4 (anada) | A fora | UB Llefià A | 62 — 55 | SA |
| 2016-2017 | 25 febrer 2017 | 2a Catalana (5a) | Jornada 19 (tornada) | A casa | UB Llefià A | 62 — 75 | SA |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 14 |
| Partits guanyats: | 11 (79%) |