
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bartolomé Levos | 1978-1979 | Cat. inferiors | Aler/aler pivot | 202 cm. | Barcelona, 16 juliol 1964 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | (?) (?) 1975 | Categoria Provincial (4a) | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Lluïsos de Gràcia | 56 — 52 | DI SA |
| 1975-1976 | (?) (?) 1976 | Categoria Provincial (4a) | Jornada 23 (2a volta) | A fora | Lluïsos de Gràcia | 59 — 53 | DI SA |
| 1976-1977 | (?) (?) (?) | Categoria Regional (3a) | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Ll. Gràcia | 50 — 37 | DI SA |
| 1976-1977 | (?) (?) 1976 | Categoria Regional (3a) | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Ll. Gràcia | 51 — 48 | DI SA |
| 1976-1977 | (?) (?) 1977 | Copa Federación | Lligueta final | Lluisos Gracia | ? | DI | |
| 1981-1982 | (?) novembre 1981 | Partit amistós | A fora | Lluïsos | 41 — 58 | DI SA | |
| 2005-2006 | 18 desembre 2005 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 12 (1a volta) | A casa | Lluïsos de Gràcia | 56 — 66 | SA |
| 2005-2006 | 30 abril 2006 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Lluïsos de Gràcia | 53 — 56 | SA |
| 2008-2009 | 1 novembre 2008 | 2a Catalana (5a) | Jornada 6 (anada) | A fora | Lluïsos de Gràcia | 82 — 67 | SA |
| 2008-2009 | 7 març 2009 | 2a Catalana (5a) | Jornada 21 (tornada) | A casa | Lluïsos de Gràcia | 45 — 37 | SA |
| 2009-2010 | 31 octubre 2009 | 1a Catalana (4a) | Jornada 6 (anada) | A fora | Lluïsos de Gràcia | 45 — 50 | SA |
| 2009-2010 | 6 març 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 21 (tornada) | A casa | Lluïsos de Gràcia | 52 — 54 | SA |
| 2013-2014 | 18 gener 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 14 (anada) | A fora | Lluïsos Gràcia A | 59 — 48 | SA |
| 2013-2014 | 11 maig 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 29 (tornada) | A casa | Lluïsos Gràcia A | 50 — 68 | SA |
| 2018-2019 | 11 novembre 2018 | 1a Catalana (4a) | Jornada 9 (anada) | A fora | Lluïsos de Gràcia A | 41 — 72 | SA |
| 2018-2019 | 30 març 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 24 (tornada) | A casa | Lluïsos de Gràcia A | 62 — 59 | |
| 2019-2020 | 28 setembre 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 1 (anada) | A casa | Lluïsos de Gràcia A - Verdi Subministraments | 55 — 34 | |
| 2019-2020 | 19 gener 2020 | 1a Catalana (4a) | Jornada 14 (tornada) | A fora | Lluïsos de Gràcia A - Verdi Subministraments | 32 — 45 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 18 |
| Partits guanyats: | 10 (56%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Sira Trawally | 32 |
| 2 | Tània Hurtado | 24 |
| 3 | Erika González | 22 |
| 4 | Elia Pérez | 16 |
| 5 | Anna Calàbria | 15 |
| 6 | Ainoa Madueño | 15 |
| 7 | Laia Casas | 12 |
| 8 | Júlia Riera | 11 |
| 9 | Georgina Garcia | 7 |
| 10 | Neus Mostaza | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Laia Casas | 12 |
| 2 | Sira Trawally | 10,67 |
| 3 | Tània Hurtado | 8 |
| 4 | Elia Pérez | 8 |
| 5 | Anna Calàbria | 7,5 |
| 6 | Ainoa Madueño | 7,5 |
| 7 | Erika González | 7,33 |
| 8 | Júlia Riera | 5,5 |
| 9 | Georgina Garcia | 3,5 |
| 10 | Claudia González | 2 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Neus Mostaza | 3 |
| 2 | Tània Hurtado | 3 |
| 3 | Erika González | 3 |
| 4 | Sira Trawally | 3 |
| 5 | Júlia Riera | 2 |
| 6 | Georgina Garcia | 2 |
| 7 | Anna Calàbria | 2 |
| 8 | Ariel Gómez | 2 |
| 9 | Ainoa Madueño | 2 |
| 10 | Catalina Galmés | 2 |
| 11 | Elia Pérez | 2 |
| 12 | Laia Casas | 1 |
| 13 | Eva Garcia | 1 |
| 14 | Claudia González | 1 |
| 15 | Maria González | 1 |
| 16 | Sara Pascasi | 1 |
| 17 | Nagore Colomer | 1 |