| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943-1944 | 26 setembre 1943 | Partit amistós | 1/4 (anada) | A casa | Sección Femenina de la FET y las JONS de Barcelona | 6 — 41 | SA |
| 1943-1944 | 3 octubre 1943 | Partit amistós | 1/4 (tornada) | A fora | Sección Femenina | 70 — 7 | SA |
| 1958-1959 | 8 febrer 1959 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 5 (1a volta) | A casa | S. Femenina | 57 — 14 | SA |
| 1958-1959 | 19 abril 1959 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 14 (2a volta) | A fora | Sección Femenina | 22 — 53 | SA |
| 1960-1961 | 14 gener 1961 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 12 (1a volta) | A casa | Sección Femenina | 34 — 22 | |
| 1960-1961 | 23 abril 1961 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Sección Femenina | 32 — 30 | SA |
| 1961-1962 | 16 octubre 1961 | Partit amistós | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Sección Femenina | ? | DI SA |
| 1961-1962 | 25 novembre 1961 | Partit amistós | Jornada 9 (2a volta) | A casa | Sección Femenina | 38 — 18 | SA |
| 1961-1962 | 10 febrer 1962 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Sección Femenina | 34 — 27 | SA |
| 1961-1962 | 19 març 1962 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 13 (2a volta) | A casa | Sección Femenina | ? | DI SA |
| 1962-1963 | 1 desembre 1962 | Torneig de tardor | Jornada 10 (2a volta) | A casa | Club Medina | 16 — 30 | |
| 1962-1963 | (?) (?) 1963 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 8 (1a volta) | Medina | ? | DI SA | |
| 1962-1963 | 11 maig 1963 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 17 (2a volta) | A casa | C. Medina | ? | DI SA |
| 1964-1965 | 2 desembre 1964 | Copa Federacio | Grup A Jornada 6 (1a volta) | A fora | Club Medina | ? | DI SA |
| 1964-1965 | 6 gener 1965 | Copa Federacio | Grup A Jornada 13 (2a volta) | A casa | Club Medina | 72 — 19 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 15 |
| Partits guanyats: | 6 (40%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Maria Gol | 23 |
| 2 | Fina Niubó | 8 |
| 3 | Carme Carreras | 6 |
| 4 | Ángela Serna | 4 |
| 5 | Montserrat Minguella | 4 |
| 6 | Fina Verdera | 3 |
| 7 | Josefa Soliva | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Maria Gol | 23 |
| 2 | Fina Niubó | 8 |
| 3 | Carme Carreras | 3 |
| 4 | Ángela Serna | 2 |
| 5 | Montserrat Minguella | 2 |
| 6 | Josefa Soliva | 2 |
| 7 | Fina Verdera | 1,5 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Ángela Serna | 2 |
| 2 | Carme Carreras | 2 |
| 3 | Fina Verdera | 2 |
| 4 | Montserrat Minguella | 2 |
| 5 | Josefa Soliva | 1 |
| 6 | Maria Gol | 1 |
| 7 | Ana Maria Dauder | 1 |
| 8 | Fina Niubó | 1 |
| 9 | Rosa Ventura | 1 |
| 10 | Maria Simón | 1 |