
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Murgadas Vidal | 1953-1957 | Entrenador | Vilanova i la Geltrú, 4 juliol 1931 | ||
| Salvador Gerona Setién | 1956-1958 | 172 cm. | Barcelona, 18 febrer 1938 | ||
| Marcel·lí Maneja Granel | 1958-1959 | Entrenador | 168 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 5 juny 1921 | |
| Rafael Murgadas Vidal | 2003-2025 | D | Vilanova i la Geltrú, 4 juliol 1931 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1957 | (?) (?) (?) | Copa Federación | (2a volta) | Pedagogium SF | ? | DI SA | |
| 1956-1957 | (?) (?) (?) | Copa Federación | (1a volta) | Pedagogium SF | ? | DI SA | |
| 1956-1957 | 2 juny 1957 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 1 (2a volta) | A casa | Pedagogium San Fernando | 31 — 30 | SA |
| 1960-1961 | 22 gener 1961 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 13 (1a volta) | A fora | Pedagogium San Fernando | 26 — 24 | |
| 1960-1961 | 1 maig 1961 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 26 (2a volta) | A casa | Pedagogium San Fernando | ? | DI SA |
| 1962-1963 | 1 setembre 1962 | Trofeu Samaranch | Grup A Jornada 1 (1a volta) | A casa | Pedagogium San Fernando | 89 — 38 | |
| 1962-1963 | 14 octubre 1962 | Trofeu Samaranch | Grup A Jornada 8 (2a volta) | A fora | Pedagogium San Fernando | 48 — 70 | SA |
| 1970-1971 | (?) (?) 1971 | Copa Presidente | Jornada 3 (1a volta) | A casa | PS Fernando | 54 — 28 | DI SA |
| 1970-1971 | (?) (?) 1971 | Copa Presidente | Jornada 6 (2a volta) | A fora | PS Fernando | 28 — 40 | DI SA |
| 1971-1972 | 21 novembre 1971 | Tercera prov. (4a) | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Pedagogium | 78 — 28 | SA |
| 1971-1972 | 20 febrer 1972 | Tercera prov. (4a) | Jornada 14 (2a volta) | A fora | Pedagogium | 35 — 47 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 11 |
| Partits guanyats: | 7 (64%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Artur Auladell | 23 |
| 2 | Amador Rojas | 18 |
| 3 | Joan Fa | 16 |
| 4 | Maria Gol | 15 |
| 5 | Guifré Gol | 14 |
| 6 | Miquel Homs | 10 |
| 7 | Fina Verdera | 6 |
| 8 | Josep Lluís | 4 |
| 9 | Xavier Mañé | 4 |
| 10 | Carme Carreras | 3 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Artur Auladell | 23 |
| 2 | Amador Rojas | 18 |
| 3 | Joan Fa | 16 |
| 4 | Maria Gol | 15 |
| 5 | Guifré Gol | 14 |
| 6 | Miquel Homs | 10 |
| 7 | Fina Verdera | 6 |
| 8 | Josep Lluís | 4 |
| 9 | Xavier Mañé | 4 |
| 10 | Carme Carreras | 3 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Josefa Soliva | 1 |
| 2 | Maria Gol | 1 |
| 3 | Ángela Serna | 1 |
| 4 | Carme Carreras | 1 |
| 5 | Fina Verdera | 1 |
| 6 | Montserrat Minguella | 1 |
| 7 | Pepita Perales | 1 |
| 8 | Joan Fa | 1 |
| 9 | Guifré Gol | 1 |
| 10 | Amador Rojas | 1 |
| 11 | Miquel Homs | 1 |
| 12 | Josep Lluís | 1 |
| 13 | Artur Auladell | 1 |
| 14 | Xavier Mañé | 1 |
| 15 | Josep Vidal | 1 |