
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Jaka Lakovič | 2001-2002 | Ljubjlana, 9 juliol 1978 | ||
| Jamie Arnold | 2002-2003 | Aler pivot | 203 cm. | Detroit, 10 març 1975 |
| Jerome Jordan | 2011-2012 | Pivot | 213 cm. | Kingston, 29 setembre 1986 |
| Luka Lapornik | 2013-2016 | Escorta/aler | 195 cm. | Celje, 24 octubre 1988 |
| Saša Zagorac | 2017-2018 | Aler pivot | 206 cm. | 1 gener 1984 |
| Dominik Mavra | 2018-2019 | Base | 195 cm. | Zadar, 15 juny 1994 |
| Luka Lapornik | 2018-2020 | Escorta/aler | 195 cm. | Celje, 24 octubre 1988 |
| Krišs Helmanis | 2025-2026 | Pivot | 210 cm. | 7 abril 2002 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | 20 setembre 1978 | Partit amistós | Novomesto | Novomesto | 78 — 64 | ||
| 2002-2003 | 18 març 2003 | Copa ULEB | SF (anada) | A casa | Krka Novo Mesto | 82 — 69 | |
| 2002-2003 | 25 març 2003 | Copa ULEB | SF (tornada) | A fora | Krka Novo Mesto | 82 — 66 | |
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 3 |
| Partits guanyats: | 1 (33%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Žan Tabak | 33 |
| 2 | Juan Alberto Espil | 32 |
| 3 | Nikola Radulović | 28 |
| 4 | Antonio Bueno | 23 |
| 5 | Carles Marco | 16 |
| 6 | Lluís Miguel Santillana | 15 |
| 7 | Joan Filbà | 14 |
| 8 | Ernest Delgado | 12 |
| 9 | Paco Vázquez | 12 |
| 10 | Josep Maria Margall | 9 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Žan Tabak | 16,5 |
| 2 | Juan Alberto Espil | 16 |
| 3 | Lluís Miguel Santillana | 15 |
| 4 | Nikola Radulović | 14 |
| 5 | Joan Filbà | 14 |
| 6 | Ernest Delgado | 12 |
| 7 | Antonio Bueno | 11,5 |
| 8 | Josep Maria Margall | 9 |
| 9 | Carles Marco | 8 |
| 10 | Paco Vázquez | 6 |