
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Francesc Granados Mas | 1961-1962 | Pivot | 198 cm. | 1939 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | 29 desembre 1961 | Partit amistós | A fora | Montbrison | 44 — 64 | SA | |
| 1961-1962 | 22 abril 1962 | Partit amistós | SF | A fora | BC Montbrison | 55 — 64 | SA |
| 1979-1980 | 5 abril 1980 | Partit amistós | SF | Montbrisson | Montbrisson | 71 — 117 | SA |
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 3 |
| Partits guanyats: | 3 (100%) |