| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-1958 | 1 desembre 1957 | Torneig de tardor | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Cottet | 25 — 40 | SA |
| 1957-1958 | 26 gener 1958 | Torneig de tardor | Jornada 11 (2a volta) | A casa | Cottet | 50 — 15 | SA |
| 1957-1958 | 18 maig 1958 | Torneig de primavera | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Cottet | 44 — 26 | SA |
| 1957-1958 | 15 juny 1958 | Torneig de primavera | Jornada 3 (2a volta) | A fora | Cottet | ? | DI SA |
| 1958-1959 | 14 desembre 1958 | Copa Federacio | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Cottet | 47 — 20 | SA |
| 1958-1959 | (?) (?) 1959 | Copa Federacio | (2a volta) | A casa | Cottet | ? | DI SA |
| 1958-1959 | 1 febrer 1959 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Cottet | 33 — 21 | |
| 1958-1959 | 12 abril 1959 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 13 (2a volta) | A casa | Cottet | 23 — 31 | SA |
| 1960-1961 | 4 desembre 1960 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Cottet | 45 — 28 | |
| 1960-1961 | 5 març 1961 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Cottet | 16 — 26 | SA |
| 1961-1962 | 5 novembre 1961 | Partit amistós | Jornada 6 (1a volta) | A casa | CD Indo | 25 — 40 | |
| 1961-1962 | 17 desembre 1961 | Partit amistós | Jornada 13 (2a volta) | A fora | CD Indo | 26 — 24 | |
| 1961-1962 | 17 febrer 1962 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 7 (1a volta) | A casa | CD Indo | 23 — 45 | SA |
| 1961-1962 | 25 març 1962 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 14 (2a volta) | A fora | CD Indo | 23 — 17 | SA |
| 1962-1963 | 17 novembre 1962 | Torneig de tardor | Jornada 7 (1a volta) | A casa | INDO | ? | DI SA |
| 1962-1963 | 13 gener 1963 | Torneig de tardor | Jornada 14 (2a volta) | A fora | INDO | 58 — 15 | SA |
| 1962-1963 | 24 febrer 1963 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 4 (1a volta) | A fora | CB Indo | 43 — 21 | SA |
| 1962-1963 | 6 abril 1963 | Camp. Catalunya fem. | Jornada 13 (2a volta) | A casa | CB Indo | 15 — 55 | SA |
| 1963-1964 | (?) (?) 1964 | Partit amistós | A fora | Indo | ? | DI SA | |
| 1963-1964 | 11 abril 1964 | Partit amistós | A casa | Indo | 28 — 27 | SA | |
| 1964-1965 | 15 novembre 1964 | Copa Federacio | Grup A Jornada 2 (1a volta) | A casa | Indo | 36 — 38 | SA |
| 1964-1965 | 20 desembre 1964 | Copa Federacio | Grup A Jornada 9 (2a volta) | A fora | Indo | 25 — 18 | SA |
| 1964-1965 | 7 febrer 1965 | Lliga Femenina | Jornada 3 (1a volta) | A casa | CB Indo | 39 — 51 | |
| 1964-1965 | 13 març 1965 | Lliga Femenina | Jornada 8 (2a volta) | A fora | CB Indo | 44 — 30 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 24 |
| Partits guanyats: | 4 (17%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Maria Gol | 43 |
| 2 | Fina Niubó | 23 |
| 3 | Carme Carreras | 19 |
| 4 | Rita Carrera | 18 |
| 5 | Montserrat Minguella | 15 |
| 6 | Consol Prat | 7 |
| 7 | Maria Simón | 6 |
| 8 | Alfonsi García | 5 |
| 9 | Josefa Soliva | 4 |
| 10 | M. Herrera | 4 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Maria Gol | 14,33 |
| 2 | Rita Carrera | 9 |
| 3 | Consol Prat | 7 |
| 4 | Alfonsi García | 5 |
| 5 | Fina Niubó | 4,6 |
| 6 | J. Ruse | 4 |
| 7 | Carme Brugué | 4 |
| 8 | Carme Carreras | 3,8 |
| 9 | Montserrat Minguella | 3 |
| 10 | Maria Simón | 3 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Carme Carreras | 5 |
| 2 | Fina Niubó | 5 |
| 3 | Montserrat Minguella | 5 |
| 4 | Josefa Soliva | 4 |
| 5 | Rosa Ventura | 4 |
| 6 | Maria Gol | 3 |
| 7 | Ángela Serna | 3 |
| 8 | Fina Verdera | 3 |
| 9 | M. Herrera | 2 |
| 10 | Maria Simón | 2 |
| 11 | Rita Carrera | 2 |
| 12 | Consol Prat | 1 |
| 13 | Alfonsi García | 1 |
| 14 | Juana López | 1 |
| 15 | R. Marco | 1 |
| 16 | J. Ruse | 1 |
| 17 | Montserrat Bigas | 1 |
| 18 | Carme Brugué | 1 |
| 19 | Maria Antònia Rovira | 1 |