
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940-1941 | 9 febrer 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | BIM | 21 — 45 | SA | |
| 1940-1941 | 6 abril 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | BIM | ? | DI SA | |
| 1940-1941 | 26 juliol 1941 | Partit amistós | A casa | BIM | 48 — 12 | SA | |
| 1940-1941 | 17 agost 1941 | Partit amistós | Sants | BIM | 32 — 55 | SA | |
| 1941-1942 | 4 setembre 1941 | Partit amistós | 1/4 | Camp del Laietà | BIM | 23 — 26 | SA |
| 1941-1942 | 19 octubre 1941 | T. General Orgaz | 1/8 (anada) | A casa | BIM | 34 — 10 | SA |
| 1941-1942 | 26 octubre 1941 | T. General Orgaz | 1/8 (tornada) | A fora | BIM | 27 — 22 | SA |
| 1942-1943 | 20 setembre 1942 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A casa | BIM | 21 — 25 | |
| 1942-1943 | 10 gener 1943 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A fora | BIM | 22 — 28 | |
| 1943-1944 | 12 desembre 1943 | Camp. Catalunya | Jornada 6 (1a volta) | A casa | BIM | 33 — 23 | |
| 1943-1944 | 26 març 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 15 (2a volta) | A fora | BIM | 30 — 26 | SA |
| 1943-1944 | 28 juny 1944 | Copa Hernán | F | Laietà | BIM | 28 — 57 | SA |
| 1943-1944 | 5 agost 1944 | T. Vicente Bosch | 1/2 | UGE | BIM | 21 — 12 | SA |
| 1944-1945 | 17 setembre 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A casa | BIM | 40 — 34 | |
| 1944-1945 | 17 desembre 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 14 (1a volta) | A fora | BIM | 54 — 35 | SA |
| 1945-1946 | (?) (?) 1946 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A fora | BIM | 29 — 34 | DI SA |
| 1945-1946 | 6 gener 1946 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A casa | BIM | 21 — 22 | NC |
| 1945-1946 | 12 maig 1946 | Copa Hernán | Grup A Jornada 3 (1a volta) | A fora | BIM | 30 — 32 | SA |
| 1945-1946 | 16 juny 1946 | Copa Hernán | Grup A Jornada 8 (2a volta) | A casa | BIM | 32 — 30 | SA |
| 1947-1948 | 21 setembre 1947 | Partit amistós | A casa | BIM | 42 — 28 | SA | |
| 1947-1948 | 26 octubre 1947 | Camp. Catalunya | A fora | BIM | 27 — 41 | NC | |
| 1947-1948 | 11 gener 1948 | Camp. Catalunya | A casa | BIM | 54 — 30 | NC | |
| 1947-1948 | 4 abril 1948 | Copa | 1/4 (anada) | A fora | BIM | 22 — 51 | NC |
| 1947-1948 | 11 abril 1948 | Copa | 1/4 (tornada) | A casa | BIM | 60 — 33 | SA |
| 1948-1949 | 24 octubre 1948 | Camp. Catalunya | Jornada 4 (1a volta) | A fora | BIM | 34 — 40 | SA |
| 1948-1949 | 6 febrer 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 15 (2a volta) | A casa | BIM | 44 — 34 | SA |
| 1949-1950 | 20 novembre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 11 (1a volta) | A fora | BIM | 39 — 42 | SA |
| 1949-1950 | 26 març 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 22 (2a volta) | A casa | BIM | 58 — 37 | SA |
| 1950-1951 | 22 octubre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A casa | BIM | 52 — 34 | SA |
| 1950-1951 | 19 novembre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A fora | BIM | 41 — 51 | SA |
| 1950-1951 | 24 desembre 1950 | Camp. Catalunya | (1a volta) | A casa | BIM | 63 — 29 | SA |
| 1950-1951 | 15 abril 1951 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A fora | BIM | 35 — 45 | SA |
| 1951-1952 | 4 novembre 1951 | Camp. Catalunya | Jornada 6 (1a volta) | A fora | BIM | 38 — 61 | SA |
| 1951-1952 | 17 febrer 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 19 (2a volta) | A casa | BIM | 57 — 35 | SA |
| 1953-1954 | 25 octubre 1953 | Camp. Catalunya | Jornada 4 (1a volta) | A fora | C de BIM | 56 — 70 | |
| 1953-1954 | (?) (?) 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 17 | A casa | C de BIM | 58 — 36 | DI SA |
| 1953-1954 | 21 gener 1954 | Trofeu Samaranch | Lligueta de quarts de final - Grup C | Gran Price | BIM | 56 — 53 | |
| 1953-1954 | 26 gener 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 17 (2a volta) | A casa | BIM | 58 — 36 | SA |
| 1954-1955 | 17 octubre 1954 | Camp. Catalunya | Fase regular Jornada 6 (anada) | A casa | BIM | 63 — 46 | SA |
| 1954-1955 | 18 novembre 1954 | Trofeu Samaranch | Lligueta de quarts de final - Grup A | Gran Price | BIM | 37 — 49 | |
| 1954-1955 | 19 desembre 1954 | Camp. Catalunya | Fase regular Jornada 15 (tornada) | A fora | BIM | 48 — 57 | SA |
| 1954-1955 | 13 agost 1955 | Partit amistós | SF | A casa | BIM | ? | DI SA |
| 1956-1957 | 8 setembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 1 (1a volta) | A casa | BIM | 93 — 39 | |
| 1956-1957 | 1 novembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 10 (2a volta) | A fora | BIM | 40 — 67 | |
| 1956-1957 | 6 desembre 1956 | Trofeu Samaranch | 1/4 | Gran Price | BIM | 57 — 79 | |
| 1964-1965 | 6 setembre 1964 | Partit amistós | SF | Santa Coloma de Gramenet | CD BIM | 5 — 14 | SA |
| 1964-1965 | 8 novembre 1964 | Copa Federacio | Grup A Jornada 1 (1a volta) | A fora | C de BIM | 23 — 37 | SA |
| 1964-1965 | 13 desembre 1964 | Copa Federacio | Grup A Jornada 8 (2a volta) | A casa | BIM | 36 — 23 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 48 |
| Partits guanyats: | 40 (83%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Josep Brunet | 99 |
| 2 | Jaume Fajeda | 56 |
| 3 | Joaquim Ballester | 53 |
| 4 | Francesc Baró | 51 |
| 5 | Jaume Bassó | 45 |
| 6 | Juan Hernández | 42 |
| 7 | Artur Auladell | 41 |
| 8 | Joaquim Enseñat | 27 |
| 9 | Jordi Domingo | 26 |
| 10 | Jaume Valls | 19 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Juan Hernández | 21 |
| 2 | Josep Brunet | 16,5 |
| 3 | Artur Auladell | 13,67 |
| 4 | Jordi Domingo | 13 |
| 5 | Francesc Baró | 12,75 |
| 6 | Joaquim Ballester | 10,6 |
| 7 | Jaume Fajeda | 9,33 |
| 8 | Joaquim Enseñat | 9 |
| 9 | Joan Traité | 8 |
| 10 | Jaume Bassó | 6,43 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Jaume Bassó | 7 |
| 2 | Jaume Valls | 6 |
| 3 | Salvador Riera | 6 |
| 4 | Josep Brunet | 6 |
| 5 | Jaume Fajeda | 6 |
| 6 | Joaquim Ballester | 5 |
| 7 | Pepe López | 4 |
| 8 | Francesc Baró | 4 |
| 9 | Marcel·lí Maneja | 3 |
| 10 | Eduard Kucharski | 3 |
| 11 | Jordi Castellà | 3 |
| 12 | Joaquim Enseñat | 3 |
| 13 | Artur Auladell | 3 |
| 14 | Joan Traité | 2 |
| 15 | Jordi Domingo | 2 |
| 16 | Andreu Oller | 2 |
| 17 | Joanet Canals | 2 |
| 18 | Juan Hernández | 2 |
| 19 | Oliver | 1 |
| 20 | Jaume Petit | 1 |
| 21 | Joaquim Abril | 1 |
| 22 | Ramón Doménech | 1 |
| 23 | Gibert | 1 |
| 24 | Vicenç Lleal | 1 |
| 25 | Salvador Vilaseca | 1 |
| 26 | Josep Gubern | 1 |
| 27 | Jordi Canals | 1 |
| 28 | Jordi Masferrer | 1 |
| 29 | Isidre Roca | 1 |
| 30 | Martínez | 1 |
| 31 | Enric Utrillas | 1 |
| 32 | Jordi Gasull | 1 |
| 33 | Alejo Escutia | 1 |