
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Hernández Puig | 1952-1953 | 1a categoria | Sabadell | ||
| Juan Hernández Puig | 1954-1968 | 1a categoria | Sabadell | ||
| Jaume Fajeda | 1957-1958 | 1a categoria | 181 cm. | 1936 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1940 | 28 gener 1940 | Camp. Catalunya B | Jornada 4 | A casa | Calella | 45 — 23 | SA |
| 1939-1940 | 31 març 1940 | Camp. Catalunya B | A fora | Calella | 18 — 20 | ||
| 1940-1941 | 26 gener 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | Calella | 12 — 38 | SA | |
| 1940-1941 | 23 març 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | Calella | 50 — 12 | SA | |
| 1943-1944 | 21 maig 1944 | Copa Hernán | 1/4 | A fora | JACE Calella | 20 — 34 | |
| 1943-1944 | 28 maig 1944 | Copa Hernán | 1/4 | A casa | JACE Calella | 29 — 39 | |
| 1944-1945 | 1 octubre 1944 | Camp. Catalunya | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Calella | 34 — 38 | SA |
| 1944-1945 | 7 gener 1945 | Camp. Catalunya | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Calella | 49 — 23 | SA |
| 1944-1945 | 20 maig 1945 | Copa Hernán | (anada) | A casa | Calella | 28 — 33 | SA |
| 1944-1945 | 27 maig 1945 | Copa Hernán | (tornada) | A fora | Calella | 17 — 36 | SA |
| 1945-1946 | 30 setembre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 4 (anada) | A fora | Calella | 36 — 24 | SA |
| 1945-1946 | 11 novembre 1945 | Camp. Catalunya | 1a fase - grup A Jornada 9 (tornada) | A casa | Calella | 35 — 31 | SA |
| 1945-1946 | 9 desembre 1945 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A casa | Calella | 23 — 21 | SA |
| 1945-1946 | 10 febrer 1946 | Camp. Catalunya | Fase final - grup B | A fora | Calella | 30 — 22 | NC |
| 1945-1946 | 5 maig 1946 | Copa Hernán | Grup A Jornada 2 (1a volta) | A casa | Calella | 18 — 38 | SA |
| 1945-1946 | 9 juny 1946 | Copa Hernán | Grup A Jornada 7 (2a volta) | A fora | Calella | 47 — 25 | SA |
| 1946-1947 | 20 octubre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Calella | 26 — 23 | SA |
| 1946-1947 | 15 desembre 1946 | Camp. Catalunya | Jornada 12 (2a volta) | A fora | Calella | 33 — 30 | SA |
| 1946-1947 | 12 gener 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 3 | A fora | JACE Calella | 28 — 11 | SA |
| 1946-1947 | 23 febrer 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 12 | A casa | JACE CAlella | 33 — 35 | NC |
| 1947-1948 | 16 novembre 1947 | Camp. Catalunya | A fora | JACE Calella | 0 — 2 | SA | |
| 1947-1948 | 1 febrer 1948 | Camp. Catalunya | A casa | JACE Calella | 53 — 42 | SA | |
| 1948-1949 | 17 octubre 1948 | Camp. Catalunya | Jornada 3 (1a volta) | A casa | JACE Calella | 62 — 22 | SA |
| 1948-1949 | 30 gener 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 14 (2a volta) | A fora | JACE Calella | 27 — 44 | NC |
| 1948-1949 | 29 maig 1949 | Copa Hernán | JACE Calella | ? | DI SA | ||
| 1949-1950 | 6 novembre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Calella | 44 — 45 | SA |
| 1949-1950 | 26 febrer 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Calella | 62 — 20 | SA |
| 1950-1951 | 15 octubre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A fora | Calella | 30 — 29 | SA |
| 1950-1951 | 12 novembre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A casa | Calella | 56 — 33 | SA |
| 1950-1951 | 25 febrer 1951 | Camp. Catalunya | (1a volta) | A casa | Calella | 67 — 28 | SA |
| 1950-1951 | 14 maig 1951 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A fora | Calella | 41 — 55 | SA |
| 1951-1952 | 1 novembre 1951 | Camp. Catalunya | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Calella | 87 — 37 | SA |
| 1951-1952 | 10 febrer 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 18 (2a volta) | A fora | Calella | 23 — 43 | SA |
| 1951-1952 | 22 juny 1952 | Copa Hernán | A fora | Calella | ? | DI SA | |
| 1951-1952 | 3 juliol 1952 | Copa Hernán | A casa | Calella | 37 — 37 | SA | |
| 1952-1953 | 21 desembre 1952 | Camp. Catalunya | A fora | JACE Calella | 67 — 58 | ||
| 1952-1953 | 29 març 1953 | Camp. Catalunya | A casa | JACE Calella | 64 — 17 | SA | |
| 1953-1954 | 29 novembre 1953 | Camp. Catalunya | Jornada 9 (1a volta) | A casa | JACE Calella | 72 — 22 | |
| 1953-1954 | 7 març 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 22 (2a volta) | A fora | JACE Calella | 33 — 41 | SA |
| 1954-1955 | 15 març 1955 | Camp. Catalunya | Fase final Jornada 4 | A fora | JACE Calella | 34 — 45 | NC |
| 1954-1955 | 1 maig 1955 | Camp. Catalunya | Fase final Jornada 9 | A casa | JACE Calella | 58 — 52 | SA |
| 1956-1957 | (?) (?) (?) | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 3 (1a volta) | A casa | Calella | 81 — 39 | DI SA |
| 1956-1957 | 18 novembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 12 (2a volta) | A fora | Calella | 51 — 46 | |
| 1958-1959 | 19 abril 1959 | Trof. Dip. Barcelona | Grup I Jornada 3 (1a volta) | A fora | JACE Calella | 24 — 80 | SA |
| 1958-1959 | 3 maig 1959 | Trof. Dip. Barcelona | Grup I Jornada 6 (2a volta) | A casa | JACE Calella | ? | DI SA |
| 1968-1969 | 24 setembre 1968 | Partit amistós | Calella | Calella | 74 — 86 | NC | |
| 1969-1970 | (?) juny 1970 | Partit amistós | Grup Jornada 2 (1a volta) | A fora | Calella | 72 — 99 | DI SA |
| 1969-1970 | (?) juny 1970 | Partit amistós | Grup Jornada 5 (2a volta) | A casa | Calella | 120 — 63 | DI SA |
| 1982-1983 | 18 setembre 1982 | Partit amistós | Calella | Calella | 72 — 104 | SA | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 49 |
| Partits guanyats: | 30 (61%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Josep Brunet | 56 |
| 2 | Andreu Oller | 34 |
| 3 | Jordi Parra | 34 |
| 4 | Jaume Bassó | 26 |
| 5 | Enric Compte | 22 |
| 6 | Francesc Baró | 21 |
| 7 | Jordi Domingo | 19 |
| 8 | Joanet Canals | 15 |
| 9 | Jaume Fajeda | 13 |
| 10 | Joaquim Enseñat | 12 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Joaquim Enseñat | 12 |
| 2 | Jordi Parra | 11,33 |
| 3 | Josep Brunet | 11,2 |
| 4 | Francesc Baró | 10,5 |
| 5 | Joaquim Ballester | 10 |
| 6 | Jordi Domingo | 9,5 |
| 7 | Jaume Bassó | 8,67 |
| 8 | Andreu Oller | 8,5 |
| 9 | Joanet Canals | 7,5 |
| 10 | Enric Compte | 7,33 |