| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreu Oller Navarro | 1945-1946 | Base | 184 cm. | Sant Adrià de Besòs, 16 octubre 1929 | |
| Francesc Baró Carrancà | 1950-1951 | 1a categoria B | Davanter | ||
| (?) Pueo | 1950-1951 | 1a categoria B | Sant Adrià de Besòs | ||
| Josep Maria Domingo | 1950-1951 | 1a categoria B | Sant Adrià de Besòs | ||
| Francesc Baró Carrancà | 1951-1952 | 1a categoria | Davanter | ||
| Joan Jou Josep | 1951-1955 | Badalona, 28 maig 1928 | |||
| Jordi Castellà | 1952-1954 | 1a categoria | 178 cm. | 1937 | |
| (?) Calàbria | 1956-1958 | 1a categoria | |||
| Jordi Castellà | 1957-1958 | 1a categoria | 178 cm. | 1937 | |
| Josep Massaguer Sitjà | 1967-1968 | Entrenador | Badalona, 24 juny 1928 | ||
| Hilari Gombau Morera | 1969-1975 | 179 cm. | Sant Adrià de Besòs, 14 gener 1936 | ||
| Amador Rojas Aguinaco | 1971-1975 | Tercera Divisió | Badalona, 20 setembre 1940 | ||
| Joan Jou Josep | 1972-1979 | D | Badalona, 28 maig 1928 | ||
| Salva Maldonado Ruiz | 1977-1979 | Entrenador | Barcelona, 13 abril 1959 | ||
| Iván Corrales Gordo | 1986-1990 | Cat. inferiors | Base | 182 cm. | Plasència, 12 juliol 1974 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-1950 | 1 juliol 1950 | T. Vicente Bosch | 1/2 | UGB | Sant Adrià | 15 — 16 | SA |
| 1950-1951 | 24 juny 1951 | Copa Hernán | 1/4 (A?) | A fora | San Adrián | 32 — 47 | SA |
| 1951-1952 | 9 setembre 1951 | Camp. Catalunya | Jornada 2 (1a volta) | A fora | San Adrián | ? | DI SA |
| 1951-1952 | 23 setembre 1951 | T. General Orgaz | grup B | A fora | San Adrián | 58 — 33 | SA |
| 1951-1952 | 21 octubre 1951 | T. General Orgaz | grup B | San Adrián | ? | DI SA | |
| 1951-1952 | 20 gener 1952 | Camp. Catalunya | Jornada 15 (2a volta) | A casa | San Adrián | 53 — 33 | SA |
| 1952-1953 | 30 agost 1952 | T. Vicente Bosch | A casa | San Adrián | 23 — 13 | SA | |
| 1952-1953 | 12 octubre 1952 | Camp. Catalunya | A casa | San Adrián | 56 — 26 | ||
| 1952-1953 | 1 abril 1953 | Camp. Catalunya | A fora | San Adrián | 34 — 35 | SA | |
| 1953-1954 | 29 agost 1953 | T. Vicente Bosch | 1/4 | San Adrián | 13 — 23 | SA | |
| 1953-1954 | 6 desembre 1953 | Camp. Catalunya | Jornada 10 (1a volta) | A fora | CB San Adrián | 35 — 40 | |
| 1953-1954 | 14 març 1954 | Camp. Catalunya | Jornada 23 (2a volta) | A casa | CB San Adrián | 38 — 32 | |
| 1954-1955 | 3 octubre 1954 | Camp. Catalunya | Fase regular Jornada 4 (anada) | A casa | CB San Adrián | 73 — 39 | SA |
| 1954-1955 | 5 desembre 1954 | Camp. Catalunya | Fase regular Jornada 13 (tornada) | A fora | CB San Adrián | 40 — 55 | SA |
| 1956-1957 | 16 setembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 2 (1a volta) | A fora | San Adrián | 47 — 76 | |
| 1956-1957 | 4 novembre 1956 | Camp. Catalunya | Grup II Jornada 11 (2a volta) | A casa | San Adrián | 76 — 39 | |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 6 (1a volta) | A casa | Sant Adrià | 72 — 58 | DI SA |
| 1989-1990 | (?) (?) 1990 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 13 (2a volta) | A fora | Sant Adrià | 44 — 55 | DI SA |
| 1991-1992 | 8 desembre 1991 | Primera B (2a) | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Sant Adrià | 49 — 45 | SA |
| 1991-1992 | 5 abril 1992 | Primera B (2a) | Jornada 24 (2a volta) | A casa | Sant Adrià | 70 — 41 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 20 |
| Partits guanyats: | 17 (85%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Josep Brunet | 63 |
| 2 | Jaume Bassó | 43 |
| 3 | Joaquim Enseñat | 31 |
| 4 | Jaume Fajeda | 27 |
| 5 | Joaquim Ballester | 27 |
| 6 | Marcel·lí Maneja | 19 |
| 7 | Jordi Masferrer | 18 |
| 8 | Artur Auladell | 17 |
| 9 | Joanet Canals | 12 |
| 10 | Josep Massaguer | 8 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Marcel·lí Maneja | 19 |
| 2 | Joaquim Enseñat | 15,5 |
| 3 | Josep Brunet | 12,6 |
| 4 | Joaquim Ballester | 9 |
| 5 | Jaume Bassó | 8,6 |
| 6 | Artur Auladell | 8,5 |
| 7 | Josep Massaguer | 8 |
| 8 | Juan Hernández | 8 |
| 9 | Jaume Fajeda | 6,75 |
| 10 | Jordi Masferrer | 6 |