
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Paul Shirley | 2004-2005 | Pivot | 208 cm. | Redwood City, 23 desembre 1977 |
| Milan Gurović | 2004-2005 | Aler | 206 cm. | Novi Sad, 17 juny 1976 |
| Tariq Kirksay | 2007-2009 | Aler | 198 cm. | Bronx, 7 setembre 1979 |
| Luke Harangody | 2013-2014 | Aler pivot | 203 cm. | Decatur, 2 gener 1988 |
| Nikos Zissis | 2013-2014 | Base | 197 cm. | Tessalònica, 16 agost 1983 |
| Nikos Zissis | 2014-2015 | Base | 197 cm. | Tessalònica, 16 agost 1983 |
| Latavious Williams | 2015-2017 | Pivot | 203 cm. | Starkville, 29 març 1989 |
| Neno Dimitrijević | 2022-2024 | Base/escorta | 190 cm. | Skopje, 23 febrer 1998 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 23 octubre 2019 | Eurocup | Grups Jornada 4 (1a volta) | A fora | BK Unics | 86 — 74 | |
| 2019-2020 | 11 desembre 2019 | Eurocup | Grups Jornada 9 (2a volta) | A casa | BK Unics | 90 — 73 | |
| 2020-2021 | 28 octubre 2020 | Eurocup | Grup A Jornada 5 | A fora | UNICS Kazan | 91 — 93 | |
| 2020-2021 | 15 desembre 2020 | Eurocup | Grup A Jornada 10 | A casa | UNICS Kazan | 84 — 77 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 4 |
| Partits guanyats: | 3 (75%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Neno Dimitrijević | 55 |
| 2 | Xabier López-Arostegui | 52 |
| 3 | Klemen Prepelič | 37 |
| 4 | Alen Omić | 30 |
| 5 | Vladimir Brodziansky | 28 |
| 6 | Conor Morgan | 26 |
| 7 | Ferran Bassas | 17 |
| 8 | Luke Harangody | 16 |
| 9 | Simon Birgander | 16 |
| 10 | Albert Ventura | 15 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Klemen Prepelič | 18,5 |
| 2 | Alen Omić | 15 |
| 3 | Vladimir Brodziansky | 14 |
| 4 | Neno Dimitrijević | 13,75 |
| 5 | Xabier López-Arostegui | 13 |
| 6 | Kerem Kanter | 9 |
| 7 | Ante Tomić | 9 |
| 8 | Ferran Bassas | 8,5 |
| 9 | Luke Harangody | 8 |
| 10 | Simon Birgander | 8 |