| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Maceo Baston | 2010-2011 | Aler pivot | 211 cm. | Corsicana, 29 maig 1976 |
| Shawn Dawson | 2017-2018 | Aler | 197 cm. | Elat, 12 desembre 1993 |
| Shawn Dawson | 2021-2022 | Aler | 197 cm. | Elat, 12 desembre 1993 |
| Chinanu Onuaku | 2021-2022 | Pivot | 208 cm. | Lanham, 1 novembre 1996 |
| Chinanu Onuaku | 2024-2026 | Pivot | 208 cm. | Lanham, 1 novembre 1996 |
| Shawn Dawson | 2025-2026 | Aler | 197 cm. | Elat, 12 desembre 1993 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 6 octubre 2026 | BCL | Grup H Jornada 1 (1a volta) | A casa | Bnei Penlink Herzliya | 86 — 75 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 1 |
| Partits guanyats: | 1 (100%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Emir Sulejmanović | 20 |
| 2 | Simon Birgander | 14 |
| 3 | Kwan Cheatham | 12 |
| 4 | Nico Laprovittola | 11 |
| 5 | Ricky Rubio | 6 |
| 6 | Ludde Håkanson | 6 |
| 7 | Álex Reyes | 6 |
| 8 | Eli Ndiaye | 5 |
| 9 | Boogie Ellis | 4 |
| 10 | Diego Niebla | 2 |