
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Medianero Roldán | 1997-1998 | Segona divisió | Escorta/aler | 191 cm. | L'Hospitalet de Llobregat, 12 juny 1970 |
| Daniel Merchán Fábregas | 1998-1999 | EBA | Barcelona, 29 juliol 1978 | ||
| Miquel Llorens Zapata | 1999-2000 | EBA | 29 juliol 1965 | ||
| Ernest Delgado Cortilla | 2000-2001 | EBA | Entrenador | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Miquel Llorens Zapata | 2000-2001 | EBA | 29 juliol 1965 | ||
| Miquel Llorens Zapata | 2000-2001 | EBA | 29 juliol 1965 | ||
| Josep Perich Sicília | 2000-2002 | EBA | Base | 187 cm. | Barcelona, 24 gener 1975 |
| Carlos Ruf Osola | 2001-2002 | EBA | Aler pivot/pivot | 210 cm. | Hamina, 14 octubre 1969 |
| Jordi Fey Gómez | 2001-2002 | EBA | Santa Coloma de Gramenet, 23 març 1978 | ||
| Jordi Jiménez Casanova | 2002-2003 | LEB 2 | Base | 184 cm. | Vilassar de Mar, 19 març 1980 |
| Jordi Fey Gómez | 2002-2003 | LEB 2 | Santa Coloma de Gramenet, 23 març 1978 | ||
| Mario Fernández Hidalgo | 2003-2004 | Primera catalana | Base | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | 2 setembre 2003 | Partit amistós | A casa | Aracena | 83 — 72 | SA | |
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 1 |
| Partits guanyats: | 1 (100%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|