| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Schrader | 1990-1991 | ACB | Entrenador | 205 cm. | Olds, 5 juny 1953 |
| Josep Maria Oleart Pastor | 1990-1991 | ACB | Entrenador assistent | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| Josep Maria Oleart Pastor | 1990-1993 | ACB | Entrenador | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| John Ebeling | 1991-1992 | ACB | Aler | 203 cm. | Trenton, 2 gener 1960 |
| Greg Stewart | 1992-1993 | ACB | Pivot | 204 cm. | Nova York, 2 setembre 1960 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | 11 setembre 1990 | Lliga Catalana | SF | Barcelona | IFA Granollers | 61 — 86 | |
| 1990-1991 | 9 novembre 1990 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Grupo IFA Granollers | 75 — 83 | |
| 1990-1991 | 16 febrer 1991 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A casa | Grupo IFA Granollers | 87 — 94 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 3 |
| Partits guanyats: | 2 (67%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 53 |
| 2 | Corny Thompson | 47 |
| 3 | Rafa Jofresa | 33 |
| 4 | Harold Pressley | 32 |
| 5 | Ferran Martínez | 31 |
| 6 | Jordi Pardo | 27 |
| 7 | Carlos Ruf | 18 |
| 8 | Tomàs Jofresa | 8 |
| 9 | Juanan Morales | 7 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 17,67 |
| 2 | Corny Thompson | 15,67 |
| 3 | Rafa Jofresa | 11 |
| 4 | Harold Pressley | 10,67 |
| 5 | Ferran Martínez | 10,33 |
| 6 | Jordi Pardo | 9 |
| 7 | Carlos Ruf | 9 |
| 8 | Tomàs Jofresa | 4 |
| 9 | Juanan Morales | 3,5 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Rafa Jofresa | 3 |
| 2 | Jordi Villacampa | 3 |
| 3 | Harold Pressley | 3 |
| 4 | Corny Thompson | 3 |
| 5 | Ferran Martínez | 3 |
| 6 | Jordi Pardo | 3 |
| 7 | Juanan Morales | 2 |
| 8 | Carlos Ruf | 2 |
| 9 | Tomàs Jofresa | 2 |