Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Chechu Bermudo Macho | 1994-1995 | EBA | Aler pivot | 200 cm. | Sevilla, 5 maig 1969 |
| Antonio Benítez Verdona | 1996-1997 | LEB | Aler/escorta | 195 cm. | San Fernando, 8 març 1970 |
| Josep Maria Oleart Pastor | 1997-1998 | ACB | Entrenador | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| Dani Pérez Masip | 1998-1999 | LEB | Escorta | 198 cm. | Barcelona, 24 juliol 1969 |
| Josep Maria Oleart Pastor | 1998-1999 | LEB | Entrenador | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| Joaquim Costa Puig | 2002-2006 | LEB | Entrenador | 74 cm. | Badalona, 30 octubre 1957 |
| Rogelio Legasa Pérez | 2003-2004 | LEB | | 207 cm. | Saragossa, 10 desembre 1974 |
| Panchi Barrera Castro | 2005-2006 | LEB | Base | 193 cm. | Mercedes, 6 abril 1985 |
| Federico Van Lacke Falco | 2005-2008 | LEB Or | Aler | 191 cm. | Santa Fe, 26 juny 1980 |
| Suli Drame | 2006-2008 | LEB Or | Aler | 202 cm. | Ibadan, 19 abril 1980 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1997-1998 | 7 desembre 1997 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A casa | Ciudad de Huelva | 101 — 78 | |
| 1997-1998 | 11 abril 1998 | Lliga ACB | Jornada 31 (2a volta) | A fora | Ciudad de Huelva | 95 — 92 | |
| 2002-2003 | 19 gener 2003 | Segona divisió ¿? | Grup 2 Jornada 15 (1a volta) | A casa | Reus Deportivo | 48 — 71 | SA |
| 2002-2003 | 11 maig 2003 | Segona divisió ¿? | Grup 2 Jornada 30 (2a volta) | A fora | Reus Deportivo | 62 — 71 | SA |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 4 |
| Partits guanyats: | 2 (50%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat