| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A casa | Escola Sant Gervasi | ? | DI SA | |
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A fora | Escola Sant Gervasi | ? | DI SA | |
| 2012-2013 | 28 octubre 2012 | 1a Catalana (4a) | Jornada 6 (anada) | A casa | Sant Gervasi 1 | 35 — 51 | SA |
| 2012-2013 | 10 març 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 21 (tornada) | A fora | Sant Gervasi 1 | 43 — 51 | SA |
| 2013-2014 | 9 novembre 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 8 (anada) | A casa | Escola Sant Gervasi 1 | 38 — 62 | SA |
| 2013-2014 | 23 març 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 23 (tornada) | A fora | Escola Sant Gervasi 1 | 58 — 33 | SA |
| 2018-2019 | 15 desembre 2018 | 1a Catalana (4a) | Jornada 13 (anada) | A casa | Sant Gervasi 1 | 72 — 38 | SA |
| 2018-2019 | 5 maig 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 28 (tornada) | A fora | Sant Gervasi 1 | 67 — 92 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 8 |
| Partits guanyats: | 3 (38%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Sira Trawally | 18 |
| 2 | Tània Hurtado | 15 |
| 3 | Neus Mostaza | 13 |
| 4 | Erika González | 10 |
| 5 | Georgina Garcia | 9 |
| 6 | Claudia González | 9 |
| 7 | Júlia Riera | 6 |
| 8 | Eva Garcia | 4 |
| 9 | Laia Casas | 3 |
| 10 | Ariel Gómez | 3 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Sira Trawally | 18 |
| 2 | Tània Hurtado | 15 |
| 3 | Neus Mostaza | 13 |
| 4 | Erika González | 10 |
| 5 | Georgina Garcia | 9 |
| 6 | Claudia González | 9 |
| 7 | Júlia Riera | 6 |
| 8 | Eva Garcia | 4 |
| 9 | Laia Casas | 3 |
| 10 | Ariel Gómez | 3 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Júlia Riera | 1 |
| 2 | Neus Mostaza | 1 |
| 3 | Laia Casas | 1 |
| 4 | Georgina Garcia | 1 |
| 5 | Tània Hurtado | 1 |
| 6 | Eva Garcia | 1 |
| 7 | Anna Calàbria | 1 |
| 8 | Ariel Gómez | 1 |
| 9 | Claudia González | 1 |
| 10 | Erika González | 1 |
| 11 | Sira Trawally | 1 |