Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Ken Bannister | 1987-1988 | Pivot | 206 cm. | Baltimore, 1 abril 1960 |
| Ken Bannister | 1988-1989 | Pivot | 206 cm. | Baltimore, 1 abril 1960 |
| Tony Dawson | 1989-1990 | Aler | 201 cm. | Kinston, 25 agost 1967 |
| Tony Dawson | 1990-1991 | Aler | 201 cm. | Kinston, 25 agost 1967 |
| Stephen Bardo | 1992-1993 | Escorta | 196 cm. | Henderson, 5 abril 1968 |
| Stephen Bardo | 1993-1994 | Escorta | 196 cm. | Henderson, 5 abril 1968 |
| Stephen Bardo | 1994-1995 | Escorta | 196 cm. | Henderson, 5 abril 1968 |
| Stephen Bardo | 1995-1996 | Escorta | 196 cm. | Henderson, 5 abril 1968 |
| Yamen Sanders | 1996-1997 | | 206 cm. | Detroit, 30 juny 1968 |
| James Collins | 1998-1999 | Escorta | 193 cm. | Jacksonville, 5 novembre 1973 |
Partits entre la Penya i aquest club
No tenim cap partit registrat entre tots dos clubs.