Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Lluís Ferrer Vilanova | 1984-1985 | | Aler pivot | 197 cm. | Olot |
| Quique Andreu Balbuena | 1984-1988 | Primera B | Pivot | 207 cm. | València, 20 octubre 1967 |
| Félix De Pablo Pons | 1986-1988 | Primera B | Escorta/aler pivot | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Paco Jiménez Fernández | 1987-1988 | Primera B | Aler | 198 cm. | Carmona, 22 abril 1967 |
| Jaume Solsona | 1989-1991 | Primera B | Pivot | 208 cm. | Lleida, 30 juliol 1961 |
| Paco Jiménez Fernández | 1990-1991 | Primera divisió | Aler | 198 cm. | Carmona, 22 abril 1967 |
| Paco Jiménez Fernández | 1991-1992 | ACB | Aler | 198 cm. | Carmona, 22 abril 1967 |
| Greg Woodard | 1992-1993 | ACB | Aler | 198 cm. | Nova York, 1 gener 1970 |
| Nenad Marković | 1992-1993 | ACB | Escorta | 193 cm. | Doboj, 6 juny 1968 |
| Paco Jiménez Fernández | 1993-1994 | Segona divisió | Aler | 198 cm. | Carmona, 22 abril 1967 |
| Paco Jiménez Fernández | 1994-1996 | EBA | Aler | 198 cm. | Carmona, 22 abril 1967 |
| Alfons Albert García | 2010-2011 | EBA | Pivot | 210 cm. | Torrent, 22 maig 1973 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1986-1987 | 8 octubre 1986 | Partit amistós | | Llíria | Choleck Llíria | 97 — 108 | |
| 1992-1993 | 30 agost 1992 | Partit amistós | | Llíria | Llíria | 56 — 88 | |
| 1992-1993 | 27 setembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Ferrys Lliria | 91 — 74 | |
| Mostrar dades sense amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 3 |
| Partits guanyats: | 3 (100%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat