
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934-1935 | 10 febrer 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Atlètica Montserrat | 13 — 15 | SA |
| 1934-1935 | 7 abril 1935 | Camp. Catalunya Agr. BB | Jornada 4 (2a volta) | A fora | Atlètica Montserrat | 31 — 25 | SA |
| 1934-1935 | 18 agost 1935 | Partit amistós | Montserrat | ? | DI SA | ||
| 2009-2010 | 10 gener 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 13 (anada) | A fora | B. Ateneu Montserrat A | 67 — 51 | SA |
| 2009-2010 | 2 maig 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 28 (tornada) | A casa | B. Ateneu Montserrat A | 56 — 45 | SA |
| 2012-2013 | 11 novembre 2012 | 1a Catalana (4a) | Jornada 8 (anada) | A casa | B. Ateneu Montserrat A | 64 — 69 | SA |
| 2012-2013 | 24 març 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 23 (tornada) | A fora | B. Ateneu Montserrat A | 59 — 56 | SA |
| 2013-2014 | 26 octubre 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 6 (anada) | A casa | B. Ateneu Montserrat A | 48 — 49 | SA |
| 2013-2014 | 9 març 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 21 (tornada) | A fora | B. Ateneu Montserrat A | 62 — 53 | SA |
| 2019-2020 | 15 desembre 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 11 (anada) | A casa | Bàsquet Ateneu Montserrat A | 78 — 52 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 10 |
| Partits guanyats: | 2 (20%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Tània Hurtado | 15 |
| 2 | Erika González | 15 |
| 3 | Sira Trawally | 12 |
| 4 | Neus Mostaza | 9 |
| 5 | Catalina Galmés | 6 |
| 6 | Ariel Gómez | 5 |
| 7 | Anna Calàbria | 5 |
| 8 | Elia Pérez | 5 |
| 9 | Ainoa Madueño | 4 |
| 10 | Georgina Garcia | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Tània Hurtado | 15 |
| 2 | Erika González | 15 |
| 3 | Sira Trawally | 12 |
| 4 | Neus Mostaza | 9 |
| 5 | Catalina Galmés | 6 |
| 6 | Ariel Gómez | 5 |
| 7 | Anna Calàbria | 5 |
| 8 | Elia Pérez | 5 |
| 9 | Ainoa Madueño | 4 |
| 10 | Georgina Garcia | 2 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Neus Mostaza | 1 |
| 2 | Ariel Gómez | 1 |
| 3 | Georgina Garcia | 1 |
| 4 | Tània Hurtado | 1 |
| 5 | Anna Calàbria | 1 |
| 6 | Ainoa Madueño | 1 |
| 7 | Erika González | 1 |
| 8 | Catalina Galmés | 1 |
| 9 | Sira Trawally | 1 |
| 10 | Sara Pascasi | 1 |
| 11 | Elia Pérez | 1 |