
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlia Soler Ramió | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Aler | 181 cm. | Banyoles, 20 agost 2001 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | 17 novembre 1991 | Primera B (2a) | Jornada 7 (1a volta) | A casa | GEIEG | 47 — 62 | SA |
| 1991-1992 | 15 març 1992 | Primera B (2a) | Jornada 21 (2a volta) | A fora | GEIEG | 62 — 58 | SA |
| 1992-1993 | 4 octubre 1992 | Primera B (2a) | Jornada 1 (1a volta) | A fora | GEIEG | 63 — 50 | SA |
| 1992-1993 | 31 gener 1993 | Primera B (2a) | Jornada 16 (2a volta) | A casa | GEIEG | 48 — 60 | SA |
| 1993-1994 | 24 octubre 1993 | 2a Divisió (3a) | Jornada 4 (1a volta) | A casa | GEIEG «B» | 60 — 58 | SA |
| 1993-1994 | 20 febrer 1994 | 2a Divisió (3a) | Jornada 19 (2a volta) | A fora | GEIEG «B» | 69 — 61 | SA |
| 2004-2005 | 19 setembre 2004 | Copa Catalunya (3a) | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Tot Treball - GEIEG | 60 — 64 | SA |
| 2004-2005 | 23 gener 2005 | Copa Catalunya (3a) | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Tot Treball - GEIEG | 81 — 69 | SA |
| 2006-2007 | 17 desembre 2006 | 2a Catalana (5a) | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Vdpas GEIEG | 66 — 55 | SA |
| 2006-2007 | 29 abril 2007 | 2a Catalana (5a) | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Vdpas GEIEG | 67 — 45 | SA |
| 2009-2010 | 16 gener 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 14 (anada) | A casa | GEIEG B | 53 — 51 | SA |
| 2009-2010 | 8 maig 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 29 (tornada) | A fora | GEIEG B | 56 — 51 | SA |
| 2010-2011 | 30 octubre 2010 | 2a Catalana (5a) | Jornada 6 (anada) | A casa | GEIEG B | 60 — 42 | SA |
| 2010-2011 | 6 març 2011 | 2a Catalana (5a) | Jornada 21 (tornada) | A fora | GEIEG B | 40 — 49 | SA |
| 2017-2018 | 23 setembre 2017 | Copa Catalunya (3a) | 1a fase Jornada 2 (anada) | A casa | GEIEG FVC Gaesco | 50 — 62 | SA |
| 2017-2018 | 25 novembre 2017 | Copa Catalunya (3a) | 1a fase Jornada 11 (tornada) | A fora | GEIEG FVC Gaesco | 69 — 56 | SA |
| 2020-2021 | 8 desembre 2020 | LF2 | Jornada 11 | A fora | GEIEG Unigirona | 57 — 60 | |
| 2020-2021 | 14 març 2021 | LF2 | Jornada 24 | A casa | GEIEG Unigirona | 68 — 56 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 18 |
| Partits guanyats: | 7 (39%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Minata Keita | 32 |
| 2 | Laia Soler | 24 |
| 3 | Mireia Poyato | 23 |
| 4 | Marta Oliver | 20 |
| 5 | Maria González | 12 |
| 6 | Paula Curto | 6 |
| 7 | Isa Mbomio | 6 |
| 8 | Judith Turrión | 4 |
| 9 | Elma Dautovic | 1 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Minata Keita | 16 |
| 2 | Laia Soler | 12 |
| 3 | Mireia Poyato | 11,5 |
| 4 | Marta Oliver | 10 |
| 5 | Maria González | 6 |
| 6 | Paula Curto | 3 |
| 7 | Isa Mbomio | 3 |
| 8 | Judith Turrión | 2 |
| 9 | Elma Dautovic | 0,5 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Judith Turrión | 2 |
| 2 | Paula Curto | 2 |
| 3 | Marta Oliver | 2 |
| 4 | Maria González | 2 |
| 5 | Isa Mbomio | 2 |
| 6 | Elma Dautovic | 2 |
| 7 | Mireia Poyato | 2 |
| 8 | Laia Soler | 2 |
| 9 | Minata Keita | 2 |
| 10 | Erika González | 1 |