
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Tanoka Beard | 1993-1994 | Pivot/aler pivot | 206 cm. | Ogden, 29 setembre 1971 |
| Warren Kidd | 1998-2000 | Pivot | 206 cm. | Harpersville, 9 setembre 1970 |
| Juan Alberto Espil Vanotti | 2000-2001 | Escorta | 191 cm. | Bahía Blanca, 5 gener 1968 |
| Luboš Bartoň | 2003-2005 | Aler | Česká Lípa, 7 abril 1980 | |
| Jérôme Moïso | 2006-2007 | Pivot | 208 cm. | París, 15 juny 1978 |
| Clay Tucker | 2011-2012 | Escorta | 191 cm. | Lima, 14 juny 1980 |
| Quinton Hosley | 2013-2014 | Aler | 201 cm. | Nova York, 25 març 1984 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | 3 octubre 1990 | Partit amistós | A casa | Il Messaggero | 104 — 66 | ||
| Mostrar dades sense amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 1 |
| Partits guanyats: | 1 (100%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Harold Pressley | 19 |
| 2 | Ferran Martínez | 19 |
| 3 | Jordi Villacampa | 16 |
| 4 | Jordi Pardo | 16 |
| 5 | Corny Thompson | 10 |
| 6 | Carlos Ruf | 6 |
| 7 | Tomàs Jofresa | 6 |
| 8 | Rafa Jofresa | 5 |
| 9 | Juanan Morales | 4 |
| 10 | Ferran López | 3 |