
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Merchán Fábregas | 2001-2002 | LEB | Barcelona, 29 juliol 1978 | ||
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2012-2013 | LEB Or | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Albert Homs Aguilar | 2014-2015 | LEB Or | Base | 202 cm. | Mataró, 23 maig 1994 |
| Dimitry Flis | 2017-2018 | LEB Or | Aler pivot | 204 cm. | Kaliningrad, 22 octubre 1984 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2017-2018 | LEB Or | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Carles Marco Viñas | 2025-2026 | Primera FEB | Entrenador | 180 cm. | Badalona, 23 setembre 1974 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 22 desembre 2024 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Leyma Coruña | 85 — 94 | |
| 2024-2025 | 8 febrer 2025 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A casa | Leyma Coruña | 107 — 104 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 2 |
| Partits guanyats: | 2 (100%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Devon Dotson | 43 |
| 2 | Ante Tomić | 39 |
| 3 | Sam Dekker | 38 |
| 4 | Kassius Robertson | 28 |
| 5 | Artem Pustovyi | 22 |
| 6 | Ádám Hanga | 12 |
| 7 | Guillem Vives | 8 |
| 8 | Yannick Kraag | 6 |
| 9 | Pau Ribas | 2 |
| 10 | Michael Ruzic | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Devon Dotson | 21,5 |
| 2 | Ante Tomić | 19,5 |
| 3 | Sam Dekker | 19 |
| 4 | Kassius Robertson | 14 |
| 5 | Artem Pustovyi | 11 |
| 6 | Ádám Hanga | 6 |
| 7 | Guillem Vives | 4 |
| 8 | Yannick Kraag | 3 |
| 9 | Michael Ruzic | 2 |
| 10 | Pau Ribas | 1 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Yannick Kraag | 2 |
| 2 | Devon Dotson | 2 |
| 3 | Pau Ribas | 2 |
| 4 | Artem Pustovyi | 2 |
| 5 | Guillem Vives | 2 |
| 6 | Sam Dekker | 2 |
| 7 | Miye Oni | 2 |
| 8 | Kassius Robertson | 2 |
| 9 | Ante Tomić | 2 |
| 10 | Ádám Hanga | 2 |
| 11 | Michael Ruzic | 1 |