
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|
| Lemone Lampley | 1994-1995 | Aler pivot/pivot | 207 cm. | Chicago, 9 maig 1964 |
| Juanan Morales Abrisqueta | 1997-1999 | Pivot | 211 cm. | Bilbao, 18 abril 1969 |
| Juanan Morales Abrisqueta | 2001-2002 | Pivot | 211 cm. | Bilbao, 18 abril 1969 |
| Brent Scott | 2002-2003 | Pivot | 207 cm. | Lansing, 15 juny 1971 |
| Thadd McFadden | 2016-2017 | Base/escorta | 188 cm. | Flint, 29 maig 1987 |
| Kiya Mayo | 2020-2021 | Aler pivot | 190 cm. | Bronx, 2 juliol 1998 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 17 desembre 1992 | Lliga europea | Jornada 5 (1a volta) | A fora | PAOK Salonica | 83 — 81 | |
| 1992-1993 | 17 febrer 1993 | Lliga europea | Jornada 11 (2a volta) | A casa | PAOK Salonica | 84 — 71 | |
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 2 |
| Partits guanyats: | 1 (50%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 44 |
| 2 | Rafa Jofresa | 33 |
| 3 | Corny Thompson | 30 |
| 4 | Harold Pressley | 25 |
| 5 | Ferran Martínez | 19 |
| 6 | Juanan Morales | 7 |
| 7 | Tomàs Jofresa | 5 |
| 8 | Dani Pérez | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 22 |
| 2 | Rafa Jofresa | 16,5 |
| 3 | Corny Thompson | 15 |
| 4 | Harold Pressley | 12,5 |
| 5 | Ferran Martínez | 9,5 |
| 6 | Juanan Morales | 7 |
| 7 | Tomàs Jofresa | 2,5 |
| 8 | Dani Pérez | 1 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Jordi Villacampa | 2 |
| 2 | Rafa Jofresa | 2 |
| 3 | Tomàs Jofresa | 2 |
| 4 | Harold Pressley | 2 |
| 5 | Ferran Martínez | 2 |
| 6 | Corny Thompson | 2 |
| 7 | Dani Pérez | 2 |
| 8 | Juanan Morales | 1 |